TAV. I.4 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E COMUNITA' DI VALLE
 
Comunità di Valle 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 9 259 13 492 64 5.090 10 979 - - 96 6.820
Comunità di Primiero 7 192 15 622 57 3.992 10 802 - - 89 5.608
Comunità Valsugana e Tesino 6 161 8 235 9 435 2 228 - - 25 1.059
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 22 502 28 978 68 4.842 3 405 - - 121 6.727
Comunità della Valle di Cembra 5 102 - - 5 285 1 20 - - 11 407
Comunità della Valle di Non 12 258 21 994 31 1.882 2 59 - - 66 3.193
Comunità della Valle di Sole 5 118 14 687 112 8.339 15 2.104 - - 146 11.248
Comunità delle Giudicarie 33 605 35 1.225 95 5.508 43 3.903 1 202 207 11.443
Comunità Alto Garda e Ledro 34 800 28 1.045 97 6.213 28 4.136 - - 187 12.194
Comunità della Vallagarina 9 216 20 710 12 925 2 298 - - 43 2.149
Comun General de Fascia 39 1.090 53 1.990 169 11.070 30 2.622 - - 291 16.772
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 6 354 16 600 50 3.129 4 365 - - 76 4.448
Comunità Rotaliana-Königsberg 9 213 1 45 6 333 1 80 - - 17 671
Comunità della Paganella 5 122 13 512 98 6.993 9 751 - - 125 8.378
Territorio Val d'Adige 4 70 5 272 23 2.170 11 1.302 - - 43 3.814
Comunità della Valle dei Laghi 3 65 2 63 4 161 1 30 - - 10 319
Provincia 208 5.127 272 10.470 900 61.367 172 18.084 1 202 1.553 95.250

indice del capitolo
indice generale