TAV. I.3 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E AMBITO
 
Ambito 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 7 135 7 335 27 2.331 12 1.332 -

-

53 4.133
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 5 122 13 512 98 6.993 9 751 - - 125 8.378
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 9 159 2 63 22 1.210 2 80 - - 35 1.512
Valle di Fiemme 9 259 13 492 64 5.090 10 979 - - 96 6.820
Valle di Fassa 39 1.090 53 1.990 169 11.070 30 2.622 - - 291 16.772
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 7 192 15 622 57 3.992 10 802 - - 89 5.608
Valsugana - Tesino 19 496 26 891 56 4.122 4 573 - - 105 6.082
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 6 354 16 600 50 3.129 4 365 - - 76 4.448
Rovereto 9 216 20 710 12 925 2 298 - - 43 2.149
Garda trentino 25 606 23 864 82 5.588 27 4.104 - - 157 11.162
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 5 89 6 224 19 1.192 4 490 - - 34 1.995
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 17 313 14 597 66 3.759 39 3.413 1 202 137 8.284
Valli di Sole, Peio e Rabbi 5 118 14 687 112 8.339 15 2.104 - - 146 11.248
Valle di Non 12 258 21 994 31 1.882 2 59 - - 66 3.193
Zone fuori ambito 34 720 29 889 35 1.745 2 112 - - 100 3.466
Provincia 208 5.127 272 10.470 900 61.367 172 18.084 1 202 1.553 95.250

indice del capitolo
indice generale