TAV. I.2 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA (1985-2010)
 
Anno 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
1985 879 23.789 537 24.390 401 28.721 30 4.234 - - 1.847 81.134
1986 820 21.985 567 25.215 423 30.528 33 4.597 - - 1.843 82.325
1987 787 21.113 568 25.475 444 32.259 31 4.295 - - 1.830 83.142
1988 748 19.813 576 25.838 470 34.531 32 4.363 - - 1.826 84.545
1989 706 18.713 572 25.374 505 37.683 33 4.513 - - 1.816 86.283
1990 671 17.506 560 24.614 538 40.075 39 5.312 - - 1.808 87.507
1991 620 16.111 559 24.303 558 41.294 44 5.748 - - 1.781 87.456
1992 585 15.559 523 22.859 573 42.949 51 6.463 - - 1.732 87.830
1993 548 14.115 497 21.250 644 47.581 52 6.548 - - 1.741 89.494
1994 531 13.612 481 20.404 667 49.001 54 6.759 - - 1.733 89.776
1995 506 12.974 467 19.540 698 50.529 57 7.123 - - 1.728 90.166
1996 464 11.807 451 18.677 739 53.282 61 7.722 - - 1.715 91.488
1997 446 11.263 437 17.975 767 55.303 63 7.909 - - 1.713 92.450
1998 417 10.305 424 17.324 784 56.488 67 8.459 - - 1.692 92.576
1999 408 10.037 413 16.653 824 58.753 70 8.912 - - 1.715 94.355
2000 335 8.520 379 15.459 828 60.144 73 9.399 - - 1.615 93.522
2001 340 8.560 378 15.138 841 60.910 75 9.678 - - 1.634 94.286
2002 327 8.131 369 14.762 852 61.674 78 9.992 - - 1.626 94.559
2003 314 7.765 354 14.022 867 62.174 87 11.132 - - 1.622 95.093
2004 294 8.530 325 12.543 856 60.867 94 11.522 - - 1.569 93.462
2005 250 6.219 330 12.557 886 62.682 104 12.704 - - 1.570 94.162
2006 229 5.352 312 12.010 898 63.107 111 13.047 1 202 1.551 93.718
2007 231 5.491 305 11.420 905 62.575 132 14.762 1 202 1.574 94.450
2008 206 4.833 283 10.250 905 61.068 151 15.854 1 202 1.546 92.207
2009 214 5.252 287 10.962 889 61.100 162 16.910 1 202 1.553 94.426
2010 208 5.127 272 10.470 900 61.367 172 18.084 1 202 1.553 95.250

indice del capitolo
indice generale