TAV. I.15 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, DEGLI ALLOGGI PRIVATI E DELLE SECONDE CASE PER COMUNITA' DI VALLE, TIPOLOGIA E COMUNE | |||||||||||||
Comunità territoriale della Valle di Fiemme | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Baselga di Pine' | 3 | 42 | 5 | 426 | 1 | 90 | 9 | 558 | 557 | 2.242 | 813 | 3.613 | |
Bedollo | - | - | 2 | 505 | - | - | 2 | 505 | 80 | 477 | 111 | 634 | |
Bosentino | - | - | - | - | 1 | 60 | 1 | 60 | 32 | 65 | 46 | 99 | |
Calceranica al Lago | 1 | 4 | 8 | 3.533 | - | - | 9 | 3.537 | 137 | 562 | 152 | 663 | |
Caldonazzo | - | - | 1 | 693 | 1 | 438 | 2 | 1.131 | 140 | 533 | 203 | 591 | |
Centa San Nicolo' | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 | 14 | 51 | 161 | 648 | |
Civezzano | 2 | 10 | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | 9 | 81 | 368 | |
Fierozzo-Vlarötz | - | - | 1 | 6 | 1 | 30 | 2 | 36 | 7 | 21 | 39 | 148 | |
Fornace | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 100 | 68 | 375 | |
Frassilongo-Garait | - | - | 2 | 15 | - | - | 2 | 15 | 9 | 25 | 76 | 300 | |
Levico Terme | 7 | 46 | 4 | 3.415 | 4 | 283 | 15 | 3.744 | 447 | 1.897 | 459 | 1.606 | |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | - | - | 1 | 7 | 8 | 251 | 9 | 258 | 15 | 53 | 8 | 32 | |
Pergine Valsugana | 1 | 7 | 5 | 986 | 2 | 164 | 8 | 1.157 | 97 | 479 | 182 | 475 | |
Sant'Orsola Terme | 1 | 5 | 2 | 20 | 3 | 72 | 6 | 97 | 89 | 320 | 50 | 188 | |
Tenna | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 440 | 102 | 498 | |
Vattaro | - | - | - | - | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 376 | 89 | 354 | |
Vignola-Falesina | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 127 | 363 | |
Vigolo Vattaro | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | 73 | 312 | 77 | 340 | |
Totale | 15 | 114 | 32 | 9.616 | 25 | 1.470 | 72 | 11.200 | 1.911 | 8.002 | 2.844 | 11.295 | |
Comunità della Valle di Cembra | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Albiano | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 50 | 12 | 44 | |
Cembra | - | - | 3 | 41 | - | - | 3 | 41 | 5 | 25 | 55 | 242 | |
Faver | - | - | 2 | 19 | - | - | 2 | 19 | 5 | 20 | 51 | 204 | |
Giovo | - | - | 5 | 83 | - | - | 5 | 83 | 4 | 20 | 22 | 106 | |
Grauno | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 63 | 26 | 88 | |
Grumes | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | 12 | 5 | 20 | 54 | 215 | |
Lisignago | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 8 | 14 | 33 | 8 | 23 | |
Lona-Lases | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 22 | 88 | |
Segonzano | 1 | 21 | 1 | 4 | - | - | 2 | 25 | 4 | 13 | 118 | 459 | |
Sover | 1 | 8 | - | - | 1 | 19 | 2 | 27 | 18 | 64 | 128 | 520 | |
Valda | - | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 14 | - | - | 22 | 90 | |
Totale | 3 | 41 | 12 | 155 | 2 | 33 | 17 | 229 | 89 | 332 | 518 | 2.079 | |
Comunità della Valle di Non | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Amblar | 1 | 22 | - | - | 1 | 8 | 2 | 30 | 20 | 98 | 62 | 254 | |
Bresimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 31 | 13 | 61 | |
Brez | 3 | 22 | 5 | 53 | 2 | 60 | 10 | 135 | 13 | 52 | 55 | 220 | |
Cagno' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 10 | |
Campodenno | 2 | 11 | 1 | 7 | - | - | 3 | 18 | - | - | 46 | 154 | |
Castelfondo | 1 | 2 | - | - | 3 | 144 | 4 | 146 | 45 | 180 | 86 | 372 | |
Cavareno | 2 | 27 | - | - | 1 | 93 | 3 | 120 | 122 | 488 | 337 | 1.326 | |
Cis | 1 | 9 | 1 | 10 | - | - | 2 | 19 | 6 | 16 | 15 | 50 | |
Cles | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 76 | 5 | 100 | 31 | 118 | 74 | 281 | |
Cloz | - | - | 2 | 23 | - | - | 2 | 23 | 20 | 85 | 24 | 102 | |
Coredo | 3 | 43 | 13 | 175 | 2 | 122 | 18 | 340 | 439 | 1.980 | 235 | 1.175 | |
Cunevo | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | 5 | 18 | 22 | 102 | |
Dambel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 63 | |
Denno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 91 | |
Don | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | 28 | 112 | 85 | 418 | |
Flavon | 1 | 24 | 1 | 12 | - | - | 2 | 36 | 10 | 42 | 25 | 130 | |
Fondo | 1 | 24 | 3 | 41 | 1 | 40 | 5 | 105 | 139 | 692 | 186 | 1.089 | |
Livo | - | - | 3 | 29 | - | - | 3 | 29 | 9 | 34 | 2 | 12 | |
Malosco | - | - | - | - | 2 | 153 | 2 | 153 | 47 | 194 | 137 | 683 | |
Nanno | - | - | 2 | 13 | - | - | 2 | 13 | - | - | 15 | 62 | |
Revo' | 1 | 4 | 4 | 28 | - | - | 5 | 32 | 4 | 18 | 12 | 46 | |
Romallo | 2 | 8 | 1 | 5 | - | - | 3 | 13 | 11 | 25 | 29 | 73 | |
Romeno | - | - | 5 | 68 | 2 | 74 | 7 | 142 | 55 | 220 | 212 | 1.018 | |
Ronzone | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | 96 | 384 | 480 | 1.910 | |
Ruffre'-Mendola | - | - | 2 | 23 | - | - | 2 | 23 | 31 | 148 | 291 | 1.280 | |
Rumo | 1 | 14 | 1 | 6 | 6 | 333 | 8 | 353 | 69 | 262 | 192 | 730 | |
Sanzeno | - | - | 3 | 28 | 1 | 41 | 4 | 69 | 18 | 75 | 31 | 155 | |
Sarnonico | 1 | 12 | 1 | 522 | - | - | 2 | 534 | 46 | 184 | 125 | 535 | |
Sfruz | 1 | 15 | - | - | 1 | 50 | 2 | 65 | 37 | 168 | 199 | 904 | |
Smarano | 1 | 7 | 4 | 37 | 2 | 108 | 7 | 152 | 57 | 228 | 165 | 847 | |
Sporminore | 1 | 3 | 1 | 14 | - | - | 2 | 17 | 7 | 30 | 12 | 53 | |
Taio | - | - | 3 | 51 | - | - | 3 | 51 | 1 | 4 | 71 | 309 | |
Tassullo | 2 | 11 | 3 | 37 | - | - | 5 | 48 | - | - | - | - | |
Terres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 116 | |
Ton | - | - | 3 | 26 | - | - | 3 | 26 | - | - | - | - | |
Tres | - | - | 1 | 4 | 3 | 116 | 4 | 120 | 61 | 263 | 120 | 503 | |
Tuenno | - | - | 4 | 46 | - | - | 4 | 46 | 25 | 70 | 13 | 47 | |
Vervo' | - | - | 3 | 30 | - | - | 3 | 30 | 12 | 40 | 109 | 268 | |
Totale | 29 | 324 | 72 | 1.306 | 29 | 1.418 | 130 | 3.048 | 1.476 | 6.271 | 3.554 | 15.449 | |
Comunità della Valle di Sole | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Caldes | 3 | 85 | 2 | 26 | - | - | 5 | 111 | 29 | 109 | 74 | 261 | |
Cavizzana | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 18 | 60 | |
Commezzadura | 2 | 14 | - | - | 2 | 87 | 4 | 101 | 82 | 441 | 256 | 1.011 | |
Croviana | 3 | 69 | 2 | 30 | - | - | 5 | 99 | 56 | 310 | 30 | 180 | |
Dimaro | 4 | 72 | 4 | 746 | 1 | 56 | 9 | 874 | 769 | 3.845 | 616 | 3.080 | |
Male' | 3 | 26 | 1 | 3 | - | - | 4 | 29 | 91 | 318 | 197 | 632 | |
Mezzana | 15 | 4.108 | - | - | - | - | 15 | 4.108 | 357 | 983 | 1.107 | 4.313 | |
Monclassico | 2 | 13 | - | - | 1 | 41 | 3 | 54 | 57 | 194 | 98 | 235 | |
Ossana | - | - | 1 | 733 | 4 | 244 | 5 | 977 | 65 | 260 | 349 | 1.396 | |
Peio | 4 | 107 | 1 | 606 | 2 | 146 | 7 | 859 | 491 | 2.329 | 582 | 2.827 | |
Pellizzano | 4 | 87 | 1 | 14 | 1 | 19 | 6 | 120 | 74 | 308 | 268 | 1.092 | |
Rabbi | 6 | 62 | 1 | 36 | 13 | 532 | 20 | 630 | 143 | 560 | 334 | 1.437 | |
Terzolas | 1 | 12 | - | - | 1 | 72 | 2 | 84 | 25 | 95 | 40 | 144 | |
Vermiglio | 5 | 97 | 1 | 13 | 17 | 724 | 23 | 834 | 154 | 559 | 834 | 2.918 | |
Totale | 53 | 4.759 | 14 | 2.207 | 42 | 1.921 | 109 | 8.887 | 2.393 | 10.311 | 4.803 | 19.586 | |
Comunità delle Giudicarie | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Bersone | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 33 | 7 | 14 | |
Bleggio Superiore | 1 | 13 | 3 | 42 | - | - | 4 | 55 | 42 | 168 | 291 | 1.164 | |
Bocenago | 1 | 60 | - | - | - | - | 1 | 60 | 77 | 308 | 283 | 1.132 | |
Bolbeno | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 35 | 27 | 82 | |
Bondo | - | - | 1 | 10 | 3 | 84 | 4 | 94 | 72 | 160 | 122 | 285 | |
Bondone | - | - | 2 | 244 | - | - | 2 | 244 | 8 | 30 | 86 | 333 | |
Breguzzo | - | - | - | - | 1 | 56 | 1 | 56 | 51 | 357 | 182 | 1.029 | |
Brione | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 68 | 33 | 231 | |
Caderzone Terme | 3 | 36 | 1 | 16 | 2 | 133 | 6 | 185 | 142 | 822 | 440 | 2.178 | |
Carisolo | 3 | 90 | - | - | 2 | 106 | 5 | 196 | 438 | 2.120 | 1.208 | 5.720 | |
Castel Condino | - | - | 1 | 10 | 2 | 46 | 3 | 56 | 52 | 288 | 49 | 216 | |
Cimego | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | 25 | 150 | 85 | 340 | |
Condino | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 32 | 3 | 50 | 9 | 38 | 74 | 326 | |
Daone | 5 | 29 | 2 | 9 | 16 | 783 | 23 | 821 | 26 | 148 | 102 | 564 | |
Dare' | 1 | 6 | 1 | 382 | - | - | 2 | 388 | 27 | 124 | 47 | 222 | |
Dorsino | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 112 | 76 | 315 | |
Fiave' | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 85 | 4 | 108 | 56 | 264 | 121 | 529 | |
Giustino | 1 | 22 | 2 | 48 | 3 | 117 | 6 | 187 | 39 | 265 | 808 | 4.042 | |
Lardaro | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | 75 | 250 | |
Massimeno | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 180 | 57 | 230 | |
Montagne | - | - | - | - | 1 | 24 | 1 | 24 | 12 | 75 | 85 | 510 | |
Pelugo | - | - | - | - | 1 | 81 | 1 | 81 | 44 | 142 | 52 | 156 | |
Pieve di Bono | - | - | - | - | 2 | 93 | 2 | 93 | 65 | 284 | 70 | 290 | |
Pinzolo | 19 | 419 | 2 | 807 | 20 | 725 | 41 | 1.951 | 2.765 | 12.050 | 2.010 | 8.874 | |
Praso | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 69 | 38 | 190 | |
Preore | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 | 34 | 144 | |
Prezzo | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | 25 | 16 | 70 | 16 | 84 | |
Ragoli | 3 | 44 | - | - | 5 | 398 | 8 | 442 | 64 | 260 | 697 | 3.751 | |
Roncone | 1 | 22 | - | - | - | - | 1 | 22 | 85 | 360 | 165 | 600 | |
San Lorenzo in Banale | - | - | - | - | 7 | 365 | 7 | 365 | 167 | 680 | 128 | 555 | |
Spiazzo | - | - | 1 | 15 | 4 | 295 | 5 | 310 | 345 | 1.620 | 526 | 2.104 | |
Stenico | 1 | 11 | - | - | 11 | 603 | 12 | 614 | 90 | 265 | 270 | 780 | |
Storo | - | - | 1 | 3 | 1 | 60 | 2 | 63 | 32 | 110 | 197 | 480 | |
Strembo | 2 | 16 | - | - | - | - | 2 | 16 | 406 | 2.842 | 319 | 2.604 | |
Tione di Trento | 2 | 10 | - | - | 2 | 74 | 4 | 84 | 23 | 110 | 159 | 840 | |
Vigo Rendena | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 240 | 112 | 468 | |
Villa Rendena | 1 | 7 | 1 | 21 | 1 | 35 | 3 | 63 | 113 | 484 | 160 | 646 | |
Zuclo | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 134 | 8 | 40 | |
Comano Terme | 4 | 142 | 3 | 35 | 4 | 158 | 11 | 335 | 206 | 809 | 185 | 760 | |
Totale | 51 | 954 | 23 | 1.661 | 92 | 4.378 | 166 | 6.993 | 5.729 | 26.331 | 9.404 | 43.078 | |
Comunità Alto Garda e Ledro | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Arco | 35 | 711 | 21 | 3.863 | 4 | 203 | 60 | 4.777 | 122 | 450 | 228 | 793 | |
Drena | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 8 | 2 | 10 | 27 | 116 | |
Dro | 3 | 30 | 3 | 518 | - | - | 6 | 548 | 2 | 8 | 46 | 196 | |
Nago-Torbole | 23 | 662 | 5 | 1.017 | - | - | 28 | 1.679 | 200 | 812 | 164 | 666 | |
Riva del Garda | 60 | 2.090 | 10 | 1.112 | 3 | 346 | 73 | 3.548 | 130 | 501 | 501 | 2.021 | |
Tenno | 5 | 88 | 3 | 241 | 1 | 18 | 9 | 347 | 125 | 488 | 285 | 1.266 | |
Ledro | 9 | 89 | 5 | 1.865 | 3 | 110 | 17 | 2.064 | 1.509 | 7.430 | 852 | 4.238 | |
Totale | 135 | 3.670 | 48 | 8.624 | 11 | 677 | 194 | 12.971 | 2.090 | 9.699 | 2.103 | 9.296 | |
Comunità della Vallagarina | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Ala | 4 | 39 | 4 | 480 | 7 | 339 | 15 | 858 | 75 | 340 | 100 | 440 | |
Avio | 2 | 26 | 1 | 6 | 3 | 150 | 6 | 182 | - | - | 10 | 40 | |
Besenello | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | |
Brentonico | 5 | 52 | 6 | 1.583 | 10 | 271 | 21 | 1.906 | 476 | 2.108 | 922 | 3.867 | |
Calliano | 1 | 9 | 1 | 11 | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 49 | |
Isera | 2 | 10 | 2 | 32 | - | - | 4 | 42 | - | - | 79 | 372 | |
Mori | 4 | 93 | 8 | 61 | - | - | 12 | 154 | 18 | 98 | 74 | 353 | |
Nogaredo | 3 | 46 | - | - | - | - | 3 | 46 | - | - | 3 | 16 | |
Nomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ronzo-Chienis | 3 | 14 | 3 | 24 | 3 | 86 | 9 | 124 | 30 | 160 | 190 | 890 | |
Pomarolo | 4 | 31 | - | - | - | - | 4 | 31 | - | - | 22 | 92 | |
Rovereto | 15 | 306 | 1 | 25 | 3 | 143 | 19 | 474 | 29 | 102 | 306 | 920 | |
Terragnolo | - | - | - | - | 1 | 24 | 1 | 24 | 24 | 110 | 196 | 805 | |
Trambileno | 1 | 6 | - | - | 1 | 85 | 2 | 91 | - | - | 91 | 360 | |
Vallarsa | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 | 115 | 735 | 575 | 4.025 | |
Villa Lagarina | 3 | 24 | 2 | 41 | 1 | 142 | 6 | 207 | 26 | 85 | 241 | 1.090 | |
Volano | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | |
Totale | 52 | 683 | 28 | 2.263 | 29 | 1.240 | 109 | 4.186 | 793 | 3.738 | 2.829 | 13.319 | |
Comun General de Fascia | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 12 | 301 | 1 | 435 | 6 | 167 | 19 | 903 | 265 | 1.195 | 438 | 1.984 | |
Canazei-Cianacei | 30 | 974 | 2 | 852 | 21 | 599 | 53 | 2.425 | 500 | 2.271 | 953 | 4.290 | |
Mazzin-Mazin | 2 | 30 | - | - | 4 | 226 | 6 | 256 | 42 | 136 | 1.069 | 4.446 | |
Moena-Moena | 6 | 271 | - | - | 2 | 73 | 8 | 344 | 778 | 3.493 | 939 | 3.756 | |
Pozza di Fassa-Poza | 11 | 321 | 4 | 1.588 | 15 | 618 | 30 | 2.527 | 587 | 2.520 | 785 | 3.532 | |
Soraga-Soraga | 2 | 37 | 2 | 19 | 2 | 99 | 6 | 155 | 134 | 610 | 177 | 770 | |
Vigo di Fassa-Vich | 14 | 314 | 2 | 24 | 4 | 115 | 20 | 453 | 238 | 1.090 | 462 | 2.079 | |
Totale | 77 | 2.248 | 11 | 2.918 | 54 | 1.897 | 142 | 7.063 | 2.544 | 11.315 | 4.823 | 20.857 | |
Comunità degli Altopiani cimbri | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Folgaria | 7 | 290 | 3 | 358 | 7 | 406 | 17 | 1.054 | 1.375 | 7.399 | 1.559 | 7.993 | |
Lavarone | 2 | 68 | 2 | 577 | 5 | 204 | 9 | 849 | 439 | 2.188 | 1.223 | 6.030 | |
Luserna-Lusérn | - | - | 1 | 25 | 2 | 36 | 3 | 61 | 24 | 93 | 54 | 147 | |
Totale | 9 | 358 | 6 | 960 | 14 | 646 | 29 | 1.964 | 1.838 | 9.680 | 2.836 | 14.170 | |
Comunità Rotaliana-Königsberg | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Faedo | 2 | 24 | 2 | 26 | - | - | 4 | 50 | - | - | 23 | 108 | |
Lavis | - | - | 6 | 138 | - | - | 6 | 138 | - | - | - | - | |
Mezzocorona | 2 | 16 | 3 | 72 | - | - | 5 | 88 | 7 | 36 | 15 | 86 | |
Mezzolombardo | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | |
Nave San Rocco | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | |
Rovere' della Luna | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | 6 | 24 | |
San Michele all'Adige | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | |
Zambana | 1 | 4 | - | - | 1 | 12 | 2 | 16 | - | - | - | - | |
Totale | 6 | 50 | 14 | 259 | 1 | 12 | 21 | 321 | 7 | 36 | 44 | 218 | |
Comunità della Paganella | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Andalo | 7 | 213 | 2 | 271 | 3 | 128 | 12 | 612 | 458 | 1.761 | 375 | 1.829 | |
Cavedago | - | - | 4 | 41 | - | - | 4 | 41 | 79 | 339 | 95 | 180 | |
Fai della Paganella | 1 | 11 | - | - | 2 | 72 | 3 | 83 | 233 | 1.133 | 261 | 1.313 | |
Molveno | 8 | 221 | 1 | 800 | 4 | 86 | 13 | 1.107 | 467 | 2.049 | 58 | 188 | |
Spormaggiore | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 30 | 125 | 68 | 302 | |
Totale | 17 | 451 | 7 | 1.112 | 9 | 286 | 33 | 1.849 | 1.267 | 5.407 | 857 | 3.812 | |
Territorio Val d'Adige | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Aldeno | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 | 10 | |
Cimone | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 70 | 254 | |
Garniga Terme | 1 | 13 | 2 | 16 | - | - | 3 | 29 | 21 | 70 | 142 | 568 | |
Trento | 41 | 823 | 12 | 207 | 13 | 894 | 66 | 1.924 | 531 | 3.001 | 212 | 1.119 | |
Totale | 43 | 841 | 15 | 225 | 13 | 894 | 71 | 1.960 | 552 | 3.071 | 427 | 1.951 | |
Comunità della Valle dei Laghi | |||||||||||||
Comune |
Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast |
Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | |||||||
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | |
Calavino | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 | 28 | 150 | 22 | 125 | |
Cavedine | - | - | 1 | 8 | 1 | 52 | 2 | 60 | - | - | 150 | 600 | |
Lasino | - | - | 2 | 27 | - | - | 2 | 27 | 20 | 90 | 137 | 584 | |
Padergnone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | |
Terlago | 1 | 9 | 3 | 579 | - | - | 4 | 588 | 22 | 140 | 65 | 362 | |
Vezzano | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 40 | 5 | 59 | 8 | 29 | 71 | 297 | |
Totale | 4 | 25 | 9 | 629 | 2 | 92 | 15 | 746 | 78 | 409 | 455 | 1.983 |