TAV. I.12 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, DEGLI ALLOGGI PRIVATI E DELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA (1985-2010)
 
Anno Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi Strutture alpinistiche Agritur e agricampeggi Altre strutture Totale Alloggi privati Seconde case
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
1985 453 7.100 58 23.420 155 3.660 356 1.885 280 17.259 1.302 53.324 25.256 118.687 29.031 139.800
1986 493 6.456 57 23.150 153 4.221 358 2.002 320 18.610 1.381 54.439 25.991 121.182 29.354 139.742
1987 560 6.080 58 23.588 158 4.042 173 1.109 310 18.559 1.259 53.378 26.995 126.555 29.989 141.622
1988 1.446 8.401 62 24.554 159 4.068 194 1.268 252 15.406 2.113 53.697 31.426 148.094 25.964 123.475
1989 1.628 8.708 63 25.498 151 4.122 213 1.408 279 16.980 2.334 56.716 30.634 144.244 27.374 127.598
1990 1.829 9.280 66 26.609 144 3.973 227 1.565 312 16.905 2.578 58.332 28.392 131.192 29.960 133.948
1991 1.689 8.743 65 26.187 113 3.816 207 1.497 325 19.257 2.399 59.500 29.641 141.395 30.785 145.153
1992 1.204 8.560 65 25.857 123 4.495 132 1.496 403 21.747 1.927 62.155 25.144 117.599 35.869 164.173
1993 1.157 8.838 66 26.165 115 4.418 132 1.512 402 22.650 1.872 63.583 24.380 112.862 37.060 170.115
1994 1.219 8.917 66 26.174 114 4.516 128 1.613 382 20.998 1.909 62.218 24.745 113.052 37.734 171.726
1995 1.225 8.843 68 26.848 113 4.488 118 1.360 381 21.429 1.905 62.968 24.828 112.996 38.658 175.300
1996 1.201 8.594 68 26.873 119 4.291 118 1.300 377 21.195 1.883 62.253 25.852 117.651 38.801 175.935
1997 1.217 8.659 68 27.328 120 4.352 118 1.297 401 19.268 1.924 60.904 26.431 121.174 39.794 179.652
1998 522 8.651 67 27.139 124 4.363 118 1.314 373 20.771 1.204 62.238 26.417 121.314 40.196 179.899
1999 238 8.938 68 27.594 133 4.070 120 1.277 352 18.615 911 60.494 26.105 119.899 41.799 185.527
2000 238 9.083 68 27.626 132 4.263 125 1.338 331 18.994 894 61.304 25.140 116.316 43.702 189.474
2001 251 9.545 68 27.605 135 4.369 122 1.312 336 17.577 912 60.408 25.116 114.748 42.357 188.976
2002 262 9.889 68 27.685 135 4.369 136 1.489 353 17.837 954 61.269 25.139 114.711 42.368 188.968
2003 316 10.473 68 28.115 137 4.391 141 1.562 307 17.253 969 61.794 25.163 114.845 42.378 188.999
2004 360 11.210 69 28.275 137 4.407 150 1.677 299 17.430 1.015 62.999 25.153 114.832 42.378 189.000
2005 401 12.987 69 28.798 139 4.427 168 1.917 289 16.166 1.066 64.295 24.751 113.006 42.350 188.772
2006 445 14.628 69 28.798 139 4.431 185 2.121 273 14.086 1.111 64.064 24.771 112.975 42.604 189.928
2007 482 15.234 69 28.773 134 4.328 208 2.402 229 12.457 1.122 63.194 24.935 113.747 44.934 199.668
2008 495 15.258 69 32.287 134 4.459 223 2.746 253 13.806 1.174 68.556 24.945 113.806 44.978 199.821
2009 529 15.879 69 32.582 127 4.216 249 3.103 284 14.723 1.258 70.503 24.966 113.886 44.978 199.821
2010 561 16.627 69 33.151 133 4.542 269 3.374 263 13.445 1.295 71.139 24.966 113.886 44.978 199.821

indice del capitolo
indice generale