TAV. I.1 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI, DEGLI ALLOGGI PRIVATI E DELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA (1985-2010)
 
Anno Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
1985 1.847 81.134 1.302 53.324 3.149 134.458 25.256 118.687 29.031 139.800
1986 1.843 82.325 1.381 54.439 3.224 136.764 25.991 121.182 29.354 139.742
1987 1.830 83.142 1.259 53.378 3.089 136.520 26.995 126.555 29.989 141.622
1988 1.826 84.545 2.113 53.697 3.939 138.242 31.426 148.094 25.964 123.475
1989 1.816 86.283 2.334 56.716 4.150 142.999 30.634 144.244 27.374 127.598
1990 1.808 87.507 2.578 58.332 4.386 145.839 28.392 131.192 29.960 133.948
1991 1.781 87.456 2.399 59.500 4.180 146.956 29.641 141.395 30.785 145.153
1992 1.732 87.830 1.927 62.155 3.659 149.985 25.144 117.599 35.869 164.173
1993 1.741 89.494 1.872 63.583 3.613 153.077 24.380 112.862 37.060 170.115
1994 1.733 89.776 1.909 62.218 3.642 151.994 24.745 113.052 37.734 171.726
1995 1.728 90.166 1.905 62.968 3.633 153.134 24.828 112.996 38.658 175.300
1996 1.715 91.488 1.883 62.253 3.598 153.741 25.852 117.651 38.801 175.935
1997 1.713 92.450 1.924 60.904 3.637 153.354 26.431 121.174 39.794 179.652
1998 1.692 92.576 1.204 62.238 2.896 154.814 26.417 121.314 40.196 179.899
1999 1.715 94.355 911 60.494 2.626 154.849 26.105 119.899 41.799 185.527
2000 1.615 93.522 894 61.304 2.509 154.826 25.140 116.316 43.702 189.474
2001 1.634 94.286 912 60.408 2.546 154.694 25.116 114.748 42.357 188.976
2002 1.626 94.559 954 61.269 2.580 155.828 25.139 114.711 42.368 188.968
2003 1.622 95.093 969 61.794 2.591 156.887 25.163 114.845 42.378 188.999
2004 1.569 93.462 1.015 62.999 2.584 156.461 25.153 114.832 42.378 189.000
2005 1.570 94.162 1.066 64.295 2.636 158.457 24.751 113.006 42.350 188.772
2006 1.551 93.718 1.111 64.064 2.662 157.782 24.771 112.975 42.604 189.928
2007 1.574 94.450 1.122 63.194 2.696 157.644 24.935 113.747 44.934 199.668
2008 1.546 92.207 1.174 68.556 2.720 160.763 24.945 113.806 44.978 199.821
2009 1.553 94.426 1.258 70.503 2.811 164.929 24.966 113.886 44.978 199.821
2010 1.553 95.250 1.295 71.139 2.848 166.389 24.966 113.886 44.978 199.821

indice del capitolo
indice generale