indice del capitolo
indice generale
TAV. VIII.2 - Precipitazioni e numero dei giorni piovosi rilevati presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2019)
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 4 | 2 | 4,8 | 2,2 |
Gennaio 2019 | 4 | 2 | 15,2 | 11,2 |
Febbraio | 5 | 4 | 77,4 | 36,0 |
Marzo | 4 | 3 | 35,6 | 30,2 |
Aprile | 16 | 13 | 211,0 | 101,6 |
Maggio | 17 | 15 | 137,2 | 24,8 |
Giugno | 5 | 1 | 12,4 | 10,0 |
Luglio | 20 | 17 | 124,2 | 23,0 |
Agosto | 12 | 8 | 58,8 | 18,0 |
Settembre | 7 | 5 | 90,4 | 38,8 |
Ottobre | 12 | 10 | 52,8 | 18,2 |
Novembre | 23 | 19 | 429,4 | 86,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 5 | 3 | 9,8 | 4,6 |
Gennaio 2019 | 4 | 2 | 11,4 | 8,4 |
Febbraio | 5 | 4 | 95,8 | 44,0 |
Marzo | 4 | 4 | 16,2 | 7,4 |
Aprile | 19 | 14 | 174,2 | 59,2 |
Maggio | 16 | 14 | 144,8 | 35,8 |
Giugno | 3 | 1 | 15,4 | 14,4 |
Luglio | 20 | 12 | 117,0 | 39,2 |
Agosto | 9 | 4 | 103,4 | 71,0 |
Settembre | 8 | 5 | 101,8 | 48,0 |
Ottobre | 14 | 10 | 71,6 | 23,4 |
Novembre | 23 | 20 | 334,6 | 56,6 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 8 | 5 | 10,0 | 2,2 |
Gennaio 2019 | 10 | 5 | 21,0 | 10,0 |
Febbraio | 5 | 4 | 114,6 | 48,8 |
Marzo | 5 | 4 | 38,8 | 25,6 |
Aprile | 22 | 20 | 303,2 | 57,2 |
Maggio | 21 | 17 | 195,8 | 26,8 |
Giugno | 19 | 9 | 76,0 | 21,2 |
Luglio | 28 | 22 | 187,4 | 37,2 |
Agosto | 22 | 11 | 119,0 | 21,6 |
Settembre | 16 | 7 | 113,8 | 34,8 |
Ottobre | 17 | 11 | 99,2 | 28,0 |
Novembre | 22 | 19 | 457,2 | 77,6 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 9 | 1 | 6,6 | 2,8 |
Gennaio 2019 | 4 | 2 | 8,2 | 3,8 |
Febbraio | 4 | 4 | 89,8 | 40,2 |
Marzo | 4 | 4 | 43,0 | 27,0 |
Aprile | 18 | 17 | 241,2 | 92,4 |
Maggio | 21 | 15 | 153,0 | 33,6 |
Giugno | 9 | 4 | 28,8 | 19,4 |
Luglio | 21 | 15 | 163,4 | 36,4 |
Agosto | 17 | 11 | 66,0 | 21,4 |
Settembre | 14 | 5 | 117,4 | 54,4 |
Ottobre | 21 | 9 | 110,8 | 26,4 |
Novembre | 23 | 19 | 475,4 | 73,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 7 | 1 | 5,2 | 1,6 |
Gennaio 2019 | 5 | 3 | 9,6 | 3,8 |
Febbraio | 4 | 4 | 112,4 | 51,6 |
Marzo | 4 | 4 | 39,0 | 30,2 |
Aprile | 21 | 14 | 222,2 | 81,4 |
Maggio | 17 | 14 | 122,0 | 21,0 |
Giugno | 12 | 7 | 54,2 | 29,8 |
Luglio | 20 | 15 | 116,4 | 23,0 |
Agosto | 23 | 15 | 90,2 | 24,6 |
Settembre | 13 | 6 | 101,6 | 52,0 |
Ottobre | 20 | 10 | 101,0 | 23,0 |
Novembre | 24 | 19 | 436,2 | 73,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 6 | 3 | 7,0 | 2,4 |
Gennaio 2019 | 5 | 3 | 10,0 | 5,0 |
Febbraio | 6 | 4 | 43,2 | 16,4 |
Marzo | 5 | 3 | 21,6 | 13,4 |
Aprile | 18 | 14 | 151,8 | 44,4 |
Maggio | 18 | 14 | 162,8 | 23,6 |
Giugno | 13 | 5 | 25,2 | 9,0 |
Luglio | 19 | 15 | 103,8 | 17,8 |
Agosto | 17 | 10 | 120,0 | 26,0 |
Settembre | 11 | 6 | 69,6 | 23,2 |
Ottobre | 16 | 11 | 55,0 | 15,4 |
Novembre | 20 | 19 | 277,2 | 49,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 5 | 4 | 10,4 | 4,4 |
Gennaio 2019 | 4 | 3 | 10,4 | 6,0 |
Febbraio | 6 | 5 | 87,0 | 32,0 |
Marzo | 6 | 4 | 21,8 | 9,4 |
Aprile | 20 | 16 | 314,8 | 106,6 |
Maggio | 18 | 16 | 208,4 | 47,6 |
Giugno | 13 | 7 | 44,2 | 20,4 |
Luglio | 21 | 16 | 132,6 | 21,8 |
Agosto | 12 | 8 | 79,2 | 26,2 |
Settembre | 9 | 6 | 120,8 | 43,8 |
Ottobre | 20 | 10 | 91,8 | 42,8 |
Novembre | 22 | 22 | 591,8 | 121,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 6 | 2 | 4,4 | 1,6 |
Gennaio 2019 | 3 | 2 | 5,2 | 2,6 |
Febbraio | 4 | 4 | 82,0 | 36,2 |
Marzo | 3 | 3 | 35,4 | 21,8 |
Aprile | 15 | 13 | 186,4 | 93,4 |
Maggio | 18 | 15 | 131,8 | 18,0 |
Giugno | 10 | 3 | 21,4 | 13,6 |
Luglio | 20 | 14 | 75,0 | 22,0 |
Agosto | 20 | 10 | 81,2 | 18,6 |
Settembre | 10 | 5 | 89,0 | 35,2 |
Ottobre | 22 | 10 | 65,8 | 19,4 |
Novembre | 23 | 17 | 359,8 | 71,6 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 4 | 3 | 15,4 | 7,8 |
Gennaio 2019 | 5 | 3 | 14,0 | 9,6 |
Febbraio | 4 | 4 | 116,8 | 57,6 |
Marzo | 5 | 3 | 25,6 | 11,6 |
Aprile | 18 | 15 | 237,6 | 85,2 |
Maggio | 20 | 19 | 204,4 | 52,4 |
Giugno | 6 | 4 | 61,6 | 33,0 |
Luglio | 14 | 8 | 55,4 | 22,6 |
Agosto | 8 | 7 | 121,6 | 41,0 |
Settembre | 7 | 5 | 167,0 | 78,4 |
Ottobre | 13 | 8 | 50,8 | 12,8 |
Novembre | 24 | 21 | 499,4 | 100,8 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2018 | 5 | 2 | 5,2 | 1,8 |
Gennaio 2019 | 6 | 2 | 13,4 | 8,6 |
Febbraio | 5 | 4 | 92,4 | 39,2 |
Marzo | 4 | 3 | 23,6 | 12,6 |
Aprile | 21 | 16 | 322,8 | 108,4 |
Maggio | 19 | 14 | 210,0 | 33,8 |
Giugno | 14 | 7 | 61,6 | 22,2 |
Luglio | 24 | 16 | 152,0 | 32,8 |
Agosto | 16 | 8 | 97,0 | 40,8 |
Settembre | 10 | 6 | 89,0 | 39,0 |
Ottobre | 17 | 10 | 91,4 | 30,2 |
Novembre | 23 | 21 | 485,8 | 93,8 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |