indice del capitolo
indice generale
TAV. V.5 - Produzione Lorda Vendibile degli ovini e caprini per specie (2017-2019)
(valori a prezzi correnti) |
Specie | 2017 | 2018 | 2019 |
Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
Agnelli | 4.308 | 49,82 | 214.624,56 | 4.308 | 49,82 | 214.624,56 | 4.000 | 49,82 | 199.280,00 |
Agnelloni castrati | 5.401 | 128,70 | 695.108,70 | 5.401 | 122,27 | 660.380,27 | 5.000 | 116,15 | 580.750,00 |
Castrati e altre categorie | 604 | 100,15 | 60.490,60 | 666 | 112,17 | 74.705,22 | 700 | 125,63 | 87.941,00 |
Pecore | 3.465 | 47,57 | 164.830,05 | 4.384 | 53,28 | 233.579,52 | 4.000 | 59,67 | 238.680,00 |
Variazione ovini | 130 | - | 25.129,00 | 14.259 | - | 657.010,72 | -174 | - | -12.696,50 |
Capretti | 4.360 | 75,00 | 327.000,00 | 4.360 | 75,00 | 327.000,00 | 4.200 | 75,00 | 315.000,00 |
Capre | 1.120 | 41,23 | 46.177,60 | 1.246 | 46,18 | 57.540,28 | 1.000 | 51,72 | 51.720,00 |
Variazione caprini | 896 | - | 38.528,00 | 3.489 | - | 224.899,47 | 752 | - | 49.744,20 |
Totale | - | - | 1.571.888,51 | - | - | 2.449.740,04 | - | - | 1.510.418,70 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |