indice del capitolo
indice generale
TAV. V.1 - Produzione Lorda Vendibile della zootecnia per categoria (2017-2019)
(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2017 | 2018 | 2019 |
Bovini | 15.363.879 | 6.436.869 | 6.503.654 |
Latte | 77.637.559 | 78.731.784 | 79.557.894 |
Ovini e caprini | 1.571.889 | 2.449.740 | 1.510.419 |
Equini | 60.520 | 117.140 | -1.976.410 |
Suini | 900.738 | 854.024 | 980.754 |
Avicoltura e bassa corte | 10.792.113 | 10.958.331 | 10.359.496 |
Trote | 30.007.333 | 31.006.040 | 31.006.040 |
Apicoltura | 1.520.500 | 1.375.380 | 1.516.700 |
Selvaggina | 2.880.573 | 2.925.404 | 3.037.194 |
Indennizzo avversità | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
Totale | 141.835.104 | 135.954.712 | 133.495.740 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |