indice del capitolo
indice generale
TAV. III.3 - Produzione Lorda Vendibile delle uve per varietà (2017-2019)
Uve rosse | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2017 | 2018 | 2019 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Teroldego | 71.209 | 140,10 | 9.976.380,90 | 96.685 | 135,82 | 13.131.756,70 | 80.402 | 149,43 | 12.014.470,86 |
Merlot | 66.916 | 93,44 | 6.252.631,04 | 77.372 | 85,82 | 6.640.065,04 | 70.434 | 94,34 | 6.644.743,56 |
Marzemino | 20.152 | 117,66 | 2.371.084,32 | 34.062 | 111,94 | 3.812.900,28 | 27.788 | 124,87 | 3.469.887,56 |
Schiava | 22.689 | 99,16 | 2.249.841,24 | 32.755 | 91,41 | 2.994.134,55 | 20.791 | 101,98 | 2.120.266,18 |
Cabernet | 19.500 | 103,80 | 2.024.100,00 | 25.378 | 98,13 | 2.490.343,14 | 19.305 | 108,08 | 2.086.484,40 |
Lagrein | 18.524 | 115,37 | 2.137.113,88 | 27.900 | 109,45 | 3.053.655,00 | 20.943 | 120,71 | 2.528.029,53 |
Pinot nero | 22.078 | 193,94 | 4.281.807,32 | 33.205 | 189,73 | 6.299.984,65 | 25.389 | 211,65 | 5.373.581,85 |
Lambrusco | 2.012 | 93,43 | 187.981,16 | 4.387 | 91,41 | 401.015,67 | 1.989 | 100,59 | 200.073,51 |
Uve rosse miste | 17.791 | 82,03 | 1.459.395,73 | 6.570 | 80,22 | 527.045,40 | 4.371 | 88,10 | 385.085,10 |
Totale | 260.871 | - | 30.940.335,59 | 338.314 | - | 39.350.900,43 | 271.412 | - | 34.822.622,55 |
Uve bianche | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2017 | 2018 | 2019 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Pinot bianco Chardonnay | 242.534 | 111,30 | 26.994.034,20 | 389.065 | 103,23 | 40.163.179,95 | 312.624 | 112,73 | 35.242.103,52 |
Pinot grigio | 332.497 | 140,16 | 46.602.779,52 | 461.743 | 119,40 | 55.132.114,20 | 398.385 | 133,19 | 53.060.898,15 |
Muller Thurgau | 94.596 | 106,03 | 10.030.013,88 | 126.095 | 92,91 | 11.715.486,45 | 118.521 | 103,64 | 12.283.516,44 |
Traminer aromatico | 30.855 | 187,58 | 5.787.780,90 | 45.618 | 180,34 | 8.226.750,12 | 29.250 | 201,18 | 5.884.515,00 |
Moscato giallo | 13.425 | 113,15 | 1.519.038,75 | 16.559 | 103,23 | 1.709.385,57 | 15.795 | 115,16 | 1.818.952,20 |
Sauvignon | 11.159 | 128,09 | 1.429.356,31 | 14.668 | 121,89 | 1.787.882,52 | 11.583 | 135,97 | 1.574.940,51 |
Nosiola | 4.072 | 108,06 | 440.020,32 | 7.142 | 109,08 | 779.049,36 | 3.393 | 121,68 | 412.860,24 |
Riesling Renano | 3.218 | 140,74 | 452.901,32 | 4.699 | 137,68 | 646.958,32 | 3.510 | 153,59 | 539.100,90 |
Manzoni bianco | 883 | 127,25 | 112.361,75 | 2.352 | 124,37 | 292.518,24 | 1.053 | 138,74 | 146.093,22 |
Altre bianche | 45.639 | 69,34 | 3.164.608,26 | 5.242 | 55,35 | 290.144,70 | 4.475 | 61,95 | 277.226,25 |
Totale | 778.878 | - | 96.532.895,21 | 1.073.183 | - | 120.743.469,43 | 898.589 | - | 111.240.206,43 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |