indice del capitolo
indice generale
TAV. III.1 - Produzione Lorda Vendibile della viticoltura per categoria (2017-2019)
(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2017 | 2018 | 2019 |
Uva totale | 127.473.231 | 160.094.370 | 146.062.829 |
- Uva da vino rosso | 30.940.335 | 39.350.901 | 34.822.624 |
- Uva da vino bianco | 96.532.895 | 120.743.469 | 111.240.206 |
Autoconsumo | 1.226.000 | 1.600.923 | 1.460.628 |
Barbatelle | 15.428.430 | 16.718.456 | 15.337.512 |
Indennizzo avversità | 1.900.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Totale | 146.027.661 | 179.713.749 | 164.860.969 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |