indice del capitolo
indice generale
TAV. II.3 - Produzione Lorda vendibile delle mele per varietà (2017-2019)
(valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2017 | 2018 | 2019 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Golden delicious | 1.330.397 | 56,17 | 74.728.399,49 | 3.451.546 | 36,74 | 126.809.800,04 | 2.886.549 | 51,78 | 149.465.507,22 |
Stark delicious | 205.266 | 56,95 | 11.689.898,70 | 532.536 | 37,25 | 19.836.966,00 | 445.363 | 52,50 | 23.381.557,50 |
Renetta del Canada | 126.897 | 60,05 | 7.620.164,85 | 329.217 | 39,29 | 12.934.935,93 | 275.326 | 55,37 | 15.244.800,62 |
Fuji | 99.773 | 54,87 | 5.474.544,51 | 258.847 | 35,90 | 9.292.607,30 | 216.476 | 50,59 | 10.951.520,84 |
Royal Gala | 94.236 | 57,66 | 5.433.647,76 | 244.483 | 37,72 | 9.221.898,76 | 204.462 | 53,16 | 10.869.199,92 |
Granny Smith | 16.602 | 47,78 | 793.243,56 | 43.072 | 31,26 | 1.346.430,72 | 36.022 | 44,05 | 1.586.769,10 |
Morgenduft-Imperatore | 6.719 | 51,55 | 346.364,45 | 17.431 | 33,73 | 587.947,63 | 14.578 | 47,53 | 692.892,34 |
Stayman winesap | 1.724 | 34,38 | 59.271,12 | 4.472 | 22,49 | 100.575,28 | 3.740 | 31,69 | 118.520,60 |
Pinova | 4.365 | 57,46 | 250.812,90 | 11.325 | 37,59 | 425.706,75 | 9.471 | 52,97 | 501.678,87 |
Gloster | 46 | 25,68 | 1.181,28 | 119 | 16,80 | 1.999,20 | 100 | 23,68 | 2.368,00 |
Bella di boskoop | 163 | 30,15 | 4.914,45 | 421 | 19,72 | 8.302,12 | 353 | 27,79 | 9.809,87 |
Idared | 54 | 23,76 | 1.283,04 | 140 | 15,54 | 2.175,60 | 117 | 21,90 | 2.562,30 |
Jonagold | 68 | 41,04 | 2.790,72 | 177 | 26,85 | 4.752,45 | 148 | 37,83 | 5.598,84 |
Altre varietà | 13.304 | 40,68 | 541.206,72 | 34.517 | 26,62 | 918.842,54 | 28.867 | 37,51 | 1.082.801,17 |
Mele biologiche | 11.783 | 45,16 | 532.120,28 | 30.568 | 29,54 | 902.978,72 | 25.564 | 41,63 | 1.064.229,32 |
Industria | 266.395 | 10,68 | 2.845.098,60 | 691.129 | 6,98 | 4.824.080,42 | 577.995 | 9,84 | 5.687.470,80 |
Totale | 2.177.792 | - | 110.324.942,43 | 5.650.000 | - | 187.219.999,46 | 4.725.131 | - | 220.667.287,31 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |