indice del capitolo
indice generale
TAV. I.12 - Produzione Lorda Vendibile della silvicoltura (2000-2019)
Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Legname da opera | Legna da ardere | Totale |
2000 | 22.497 | 5.000 | 27.497 |
2005 | 20.839 | 6.364 | 27.203 |
2010 | 24.799 | 5.392 | 30.191 |
2015 | 22.966 | 6.580 | 29.546 |
2016 | 22.323 | 4.593 | 26.916 |
2017 | 26.942 | 7.215 | 34.157 |
2018 | 37.459 | 7.836 | 45.295 |
2019 | 39.870 | 12.855 | 52.725 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Legname da opera | Legna da ardere | Totale |
2000 | 22.497 | 5.000 | 27.497 |
2005 | 22.904 | 5.213 | 28.117 |
2010 | 21.923 | 3.887 | 25.810 |
2015 | 22.041 | 3.984 | 26.025 |
2016 | 21.154 | 2.750 | 23.904 |
2017 | 26.302 | 3.144 | 29.446 |
2018 | 28.158 | 3.415 | 31.573 |
2019 | 49.950 | 8.039 | 57.989 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |