indice del capitolo
indice generale
TAV. I.9 - Produzione Lorda Vendibile delle colture erbacee (2000-2019)
Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Colture orticole | Coltivazioni floricole | Indennizzo avversità | Altre colture erbacee | Totale |
2000 | 2.846 | - | 0 | 15.896 | 18.742 |
2005 | 1.591 | - | 38 | 15.255 | 16.884 |
2010 | 3.623 | - | 102 | 21.333 | 25.058 |
2015 | 2.695 | - | 231 | 15.618 | 18.544 |
2016 | 2.722 | - | 270 | 15.846 | 18.838 |
2017 | 2.702 | - | 300 | 14.859 | 17.861 |
2018 | 2.791 | - | 300 | 15.409 | 18.500 |
2019 | 2.391 | - | 350 | 15.828 | 18.569 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Colture orticole | Coltivazioni floricole | Indennizzo avversità | Altre colture erbacee | Totale |
2000 | 2.846 | - | 0 | 15.896 | 18.742 |
2005 | 1.844 | - | 34 | 15.690 | 17.568 |
2010 | 2.043 | - | 83 | 14.697 | 16.823 |
2015 | 1.631 | - | 176 | 12.443 | 14.250 |
2016 | 1.613 | - | 206 | 13.741 | 15.560 |
2017 | 1.592 | - | 226 | 9.813 | 11.631 |
2018 | 1.699 | - | 224 | 9.980 | 11.903 |
2019 | 1.487 | - | 260 | 9.939 | 11.686 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |