indice del capitolo
indice generale
TAV. VIII.2 - Precipitazioni e numero dei giorni piovosi rilevati presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2018)
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 4 | 4 | 126,4 | 65,8 |
Gennaio 2018 | 6 | 3 | 44,8 | 33,8 |
Febbraio | 10 | 3 | 17,6 | 8,4 |
Marzo | 17 | 14 | 95,8 | 20,8 |
Aprile | 13 | 10 | 90,6 | 23,0 |
Maggio | 22 | 15 | 125,8 | 28,6 |
Giugno | 8 | 8 | 37,2 | 11,0 |
Luglio | 12 | 9 | 109,0 | 26,6 |
Agosto | 12 | 10 | 100,8 | 35,0 |
Settembre | 4 | 4 | 28,0 | 11,6 |
Ottobre | 7 | 6 | 240,4 | 102,2 |
Novembre | 13 | 9 | 110,8 | 26,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 4 | 4 | 104,8 | 46,6 |
Gennaio 2018 | 8 | 4 | 48,0 | 26,2 |
Febbraio | 9 | 3 | 23,0 | 16,6 |
Marzo | 19 | 16 | 126,8 | 32,4 |
Aprile | 12 | 9 | 93,0 | 23,8 |
Maggio | 26 | 19 | 206,6 | 36,8 |
Giugno | 12 | 9 | 49,8 | 11,6 |
Luglio | 13 | 7 | 77,2 | 21,8 |
Agosto | 12 | 8 | 125,4 | 46,0 |
Settembre | 4 | 3 | 23,8 | 14,0 |
Ottobre | 8 | 7 | 186,8 | 74,8 |
Novembre | 16 | 9 | 89,6 | 20,6 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 8 | 6 | 193,4 | 99,4 |
Gennaio 2018 | 7 | 4 | 58,6 | 45,0 |
Febbraio | 13 | 7 | 33,4 | 14,2 |
Marzo | 20 | 18 | 173,0 | 34,0 |
Aprile | 14 | 12 | 108,6 | 34,4 |
Maggio | 30 | 23 | 210,4 | 25,2 |
Giugno | 19 | 16 | 116,8 | 35,2 |
Luglio | 20 | 17 | 219,4 | 36,4 |
Agosto | 26 | 19 | 225,6 | 30,4 |
Settembre | 21 | 9 | 71,4 | 14,4 |
Ottobre | 14 | 6 | 385,2 | 131,6 |
Novembre | 14 | 9 | 98,4 | 24,0 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 4 | 4 | 159,2 | 86,0 |
Gennaio 2018 | 12 | 5 | 40,4 | 24,0 |
Febbraio | 11 | 4 | 17,8 | 9,4 |
Marzo | 17 | 15 | 134,6 | 26,8 |
Aprile | 13 | 10 | 120,8 | 28,6 |
Maggio | 26 | 20 | 209,2 | 62,0 |
Giugno | 14 | 8 | 75,6 | 41,0 |
Luglio | 19 | 13 | 140,6 | 26,8 |
Agosto | 15 | 10 | 118,8 | 43,2 |
Settembre | 9 | 5 | 37,6 | 17,6 |
Ottobre | 19 | 6 | 335,6 | 106,8 |
Novembre | 20 | 12 | 116,0 | 23,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 6 | 4 | 171,4 | 85,6 |
Gennaio 2018 | 10 | 6 | 40,6 | 20,6 |
Febbraio | 7 | 5 | 27,0 | 14,6 |
Marzo | 16 | 15 | 141,2 | 25,6 |
Aprile | 13 | 10 | 121,6 | 24,4 |
Maggio | 31 | 22 | 171,0 | 19,8 |
Giugno | 12 | 10 | 54,6 | 21,8 |
Luglio | 21 | 14 | 104,2 | 24,4 |
Agosto | 21 | 12 | 156,8 | 38,2 |
Settembre | 10 | 3 | 22,4 | 12,0 |
Ottobre | 15 | 7 | 301,8 | 102,0 |
Novembre | 19 | 12 | 110,0 | 23,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 5 | 4 | 68,6 | 26,6 |
Gennaio 2018 | 5 | 4 | 30,8 | 21,6 |
Febbraio | 10 | 4 | 10,2 | 2,0 |
Marzo | 15 | 13 | 69,4 | 20,4 |
Aprile | 11 | 10 | 58,0 | 12,0 |
Maggio | 29 | 22 | 131,0 | 26,8 |
Giugno | 14 | 9 | 39,8 | 7,4 |
Luglio | 15 | 9 | 109,0 | 22,8 |
Agosto | 23 | 19 | 214,8 | 32,8 |
Settembre | 10 | 5 | 58,6 | 31,0 |
Ottobre | 7 | 6 | 217,4 | 96,0 |
Novembre | 13 | 6 | 43,6 | 14,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 5 | 4 | 105,8 | 41,4 |
Gennaio 2018 | 10 | 5 | 60,2 | 38,2 |
Febbraio | 13 | 9 | 39,4 | 12,6 |
Marzo | 19 | 17 | 150,2 | 27,4 |
Aprile | 12 | 11 | 167,2 | 51,2 |
Maggio | 28 | 23 | 219,0 | 23,0 |
Giugno | 15 | 11 | 72,2 | 17,6 |
Luglio | 13 | 10 | 117,8 | 28,6 |
Agosto | 14 | 9 | 123,6 | 55,6 |
Settembre | 17 | 6 | 55,0 | 23,6 |
Ottobre | 13 | 7 | 467,6 | 206,6 |
Novembre | 18 | 11 | 184,2 | 47,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 8 | 5 | 119,8 | 59,4 |
Gennaio 2018 | 8 | 6 | 42,6 | 25,8 |
Febbraio | 6 | 2 | 22,2 | 17,0 |
Marzo | 16 | 13 | 64,8 | 14,6 |
Aprile | 11 | 9 | 74,0 | 14,8 |
Maggio | 26 | 21 | 122,4 | 13,6 |
Giugno | 13 | 7 | 42,2 | 9,8 |
Luglio | 16 | 12 | 108,4 | 15,0 |
Agosto | 22 | 17 | 169,2 | 30,6 |
Settembre | 10 | 4 | 30,4 | 11,0 |
Ottobre | 12 | 6 | 250,2 | 111,2 |
Novembre | 17 | 10 | 85,2 | 19,4 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 5 | 4 | 129,0 | 72,2 |
Gennaio 2018 | 6 | 3 | 63,2 | 37,6 |
Febbraio | 14 | 9 | 53,2 | 27,0 |
Marzo | 19 | 17 | 137,4 | 21,8 |
Aprile | 12 | 11 | 116,0 | 21,0 |
Maggio | 27 | 22 | 247,8 | 40,6 |
Giugno | 11 | 9 | 76,8 | 17,2 |
Luglio | 15 | 10 | 104,2 | 22,2 |
Agosto | 14 | 10 | 119,8 | 65,0 |
Settembre | 6 | 6 | 82,4 | 38,2 |
Ottobre | 9 | 5 | 245,4 | 96,8 |
Novembre | 17 | 9 | 148,4 | 40,8 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2017 | 6 | 5 | 105,4 | 41,4 |
Gennaio 2018 | 7 | 3 | 65,0 | 47,8 |
Febbraio | 13 | 8 | 25,8 | 6,8 |
Marzo | 18 | 16 | 161,2 | 30,2 |
Aprile | 12 | 11 | 120,2 | 28,4 |
Maggio | 29 | 23 | 167,6 | 28,6 |
Giugno | 16 | 11 | 84,0 | 15,0 |
Luglio | 17 | 12 | 151,2 | 37,0 |
Agosto | 18 | 12 | 207,0 | 46,8 |
Settembre | 9 | 6 | 74,0 | 26,8 |
Ottobre | 10 | 6 | 266,8 | 99,0 |
Novembre | 21 | 11 | 121,0 | 31,0 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |