indice del capitolo
indice generale
TAV. V.8 - Produzione Lorda Vendibile dell'avicoltura e bassa corte per specie (2016-2018)
(valori a prezzi correnti) |
Specie | 2016 | 2017 | 2018 |
Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore |
Polli da carne | 1.600.000 | 2,45 | 3.914.240,00 | 1.600.000 | 2,59 | 4.148.960,00 | 1.600.000 | 2,70 | 4.315.040,00 |
Ovaiole (fine carriera) | 80.000 | 0,19 | 15.184,00 | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 |
Polli rurali (carne e fine carriera) | 80.000 | 2,42 | 193.752,00 | 80.000 | 2,57 | 205.376,00 | 80.000 | 2,67 | 213.584,00 |
Tacchini | 150.000 | 8,26 | 1.238.550,00 | 150.000 | 8,26 | 1.238.550,00 | 150.000 | 8,59 | 1.288.080,00 |
Conigli | 70.000 | 4,60 | 322.336,00 | 70.000 | 4,88 | 341.677,00 | 70.000 | 4,88 | 341.677,00 |
Uova | 36.000.000 | 0,10 | 3.607.200,00 | 36.000.000 | 0,13 | 4.500.000,00 | 36.000.000 | 0,12 | 4.442.400,00 |
Uova da cova | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 |
Totale | - | - | 9.632.812,00 | - | - | 10.792.113,00 | - | - | 10.958.331,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |