indice del capitolo
indice generale
TAV. V.5 - Produzione Lorda Vendibile degli ovini e caprini per specie (2016-2018)
(valori a prezzi correnti) |
Specie | 2016 | 2017 | 2018 |
Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
Agnelli | 4.308 | 50,34 | 216.864,72 | 4.308 | 49,82 | 214.624,56 | 4.308 | 49,82 | 214.624,56 |
Agnelloni castrati | 5.428 | 127,45 | 691.798,60 | 5.401 | 128,70 | 695.108,70 | 5.401 | 122,27 | 660.380,27 |
Castrati e altre categorie | 480 | 85,93 | 41.246,40 | 604 | 100,15 | 60.490,60 | 666 | 112,17 | 74.705,22 |
Pecore | 3.483 | 40,82 | 142.176,06 | 3.465 | 47,57 | 164.830,05 | 4.384 | 53,28 | 233.579,52 |
Variazione ovini | 1.159 | - | 19.470,00 | 130 | - | 25.129,00 | 14.259 | - | 657.010,72 |
Capretti | 4.360 | 75,00 | 327.000,00 | 4.360 | 75,00 | 327.000,00 | 4.360 | 75,00 | 327.000,00 |
Capre | 1.039 | 41,23 | 42.837,97 | 1.120 | 41,23 | 46.177,60 | 1.246 | 46,18 | 57.540,28 |
Variazione caprini | 450 | - | 20.950,00 | 896 | - | 38.528,00 | 3.489 | - | 224.899,47 |
Totale | - | - | 1.502.343,75 | - | - | 1.571.888,51 | - | - | 2.449.740,04 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |