indice del capitolo
indice generale
TAV. III.3 - Produzione Lorda Vendibile delle uve per varietà (2016-2018)
Uve rosse | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2016 | 2017 | 2018 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Teroldego | 76.673 | 126,66 | 9.711.402,18 | 71.209 | 140,10 | 9.976.380,90 | 96.685 | 135,82 | 13.131.756,70 |
Merlot | 59.396 | 82,09 | 4.875.817,64 | 66.916 | 93,44 | 6.252.631,04 | 77.372 | 85,82 | 6.640.065,04 |
Marzemino | 25.062 | 103,20 | 2.586.398,40 | 20.152 | 117,66 | 2.371.084,32 | 34.062 | 111,94 | 3.812.900,28 |
Schiava | 30.668 | 96,05 | 2.945.661,40 | 22.689 | 99,16 | 2.249.841,24 | 32.755 | 91,41 | 2.994.134,55 |
Cabernet | 24.335 | 93,82 | 2.283.109,70 | 19.500 | 103,80 | 2.024.100,00 | 25.378 | 98,13 | 2.490.343,14 |
Lagrein | 18.497 | 103,20 | 1.908.890,40 | 18.524 | 115,37 | 2.137.113,88 | 27.900 | 109,45 | 3.053.655,00 |
Pinot nero | 24.449 | 166,53 | 4.071.491,97 | 22.078 | 193,94 | 4.281.807,32 | 33.205 | 189,73 | 6.299.984,65 |
Lambrusco | 1.862 | 75,76 | 141.065,12 | 2.012 | 93,43 | 187.981,16 | 4.387 | 91,41 | 401.015,67 |
Uve rosse miste | 5.801 | 58,64 | 340.170,64 | 17.791 | 82,03 | 1.459.395,73 | 6.570 | 80,22 | 527.045,40 |
Totale | 266.743 | - | 28.864.007,45 | 260.871 | - | 30.940.335,59 | 338.314 | - | 39.350.900,43 |
Uve bianche | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2016 | 2017 | 2018 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Pinot bianco Chardonnay | 334.585 | 107,65 | 36.018.075,25 | 242.534 | 111,30 | 26.994.034,20 | 389.065 | 103,23 | 40.163.179,95 |
Pinot grigio | 359.173 | 141,38 | 50.779.878,74 | 332.497 | 140,16 | 46.602.779,52 | 461.743 | 119,40 | 55.132.114,20 |
Muller Thurgau | 118.423 | 88,60 | 10.492.277,80 | 94.596 | 106,03 | 10.030.013,88 | 126.095 | 92,91 | 11.715.486,45 |
Traminer aromatico | 38.282 | 164,19 | 6.285.521,58 | 30.855 | 187,58 | 5.787.780,90 | 45.618 | 180,34 | 8.226.750,12 |
Moscato giallo | 12.175 | 103,20 | 1.256.460,00 | 13.425 | 113,15 | 1.519.038,75 | 16.559 | 103,23 | 1.709.385,57 |
Sauvignon | 13.752 | 111,41 | 1.532.110,32 | 11.159 | 128,09 | 1.429.356,31 | 14.668 | 121,89 | 1.787.882,52 |
Nosiola | 5.725 | 99,68 | 570.668,00 | 4.072 | 108,06 | 440.020,32 | 7.142 | 109,08 | 779.049,36 |
Riesling Renano | 3.755 | 129,00 | 484.395,00 | 3.218 | 140,74 | 452.901,32 | 4.699 | 137,68 | 646.958,32 |
Manzoni bianco | 1.350 | 117,28 | 158.328,00 | 883 | 127,25 | 112.361,75 | 2.352 | 124,37 | 292.518,24 |
Altre bianche | 5.741 | 54,36 | 312.080,76 | 45.639 | 69,34 | 3.164.608,26 | 5.242 | 55,35 | 290.144,70 |
Totale | 892.961 | - | 107.889.795,45 | 778.878 | - | 96.532.895,21 | 1.073.183 | - | 120.743.469,43 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |