indice del capitolo
indice generale
TAV. III.1 - Produzione Lorda Vendibile della viticoltura per categoria (2016-2018)
(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2016 | 2017 | 2018 |
Uva totale | 136.753.803 | 127.473.231 | 160.094.370 |
- Uva da vino rosso | 28.864.007 | 30.940.335 | 39.350.901 |
- Uva da vino bianco | 107.889.796 | 96.532.895 | 120.743.469 |
Autoconsumo | 1.367.872 | 1.226.000 | 1.600.923 |
Barbatelle | 12.880.181 | 15.428.430 | 16.718.456 |
Indennizzo avversità | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.300.000 |
Totale | 152.501.856 | 146.027.661 | 179.713.749 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |