indice del capitolo
indice generale
TAV. II.3 - Produzione Lorda vendibile delle mele per varietà (2016-2018)
(valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2016 | 2017 | 2018 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Golden delicious | 3.269.133 | 41,79 | 136.617.068,07 | 1.330.397 | 56,17 | 74.728.399,49 | 3.451.546 | 36,74 | 126.809.800,04 |
Stark delicious | 504.391 | 42,37 | 21.371.046,67 | 205.266 | 56,95 | 11.689.898,70 | 532.536 | 37,25 | 19.836.966,00 |
Renetta del Canada | 311.818 | 44,68 | 13.932.028,24 | 126.897 | 60,05 | 7.620.164,85 | 329.217 | 39,29 | 12.934.935,93 |
Fuji | 245.167 | 40,83 | 10.010.168,61 | 99.773 | 54,87 | 5.474.544,51 | 258.847 | 35,90 | 9.292.607,30 |
Royal Gala | 231.562 | 42,90 | 9.934.009,80 | 94.236 | 57,66 | 5.433.647,76 | 244.483 | 37,72 | 9.221.898,76 |
Granny Smith | 40.796 | 35,55 | 1.450.297,80 | 16.602 | 47,78 | 793.243,56 | 43.072 | 31,26 | 1.346.430,72 |
Morgenduft-Imperatore | 16.510 | 38,35 | 633.158,50 | 6.719 | 51,55 | 346.364,45 | 17.431 | 33,73 | 587.947,63 |
Stayman winesap | 4.235 | 25,58 | 108.331,30 | 1.724 | 34,38 | 59.271,12 | 4.472 | 22,49 | 100.575,28 |
Pinova | 10.726 | 42,75 | 458.536,50 | 4.365 | 57,46 | 250.812,90 | 11.325 | 37,59 | 425.706,75 |
Gloster | 113 | 19,11 | 2.159,43 | 46 | 25,68 | 1.181,28 | 119 | 16,80 | 1.999,20 |
Bella di boskoop | 400 | 22,43 | 8.972,00 | 163 | 30,15 | 4.914,45 | 421 | 19,72 | 8.302,12 |
Idared | 132 | 17,68 | 2.333,76 | 54 | 23,76 | 1.283,04 | 140 | 15,54 | 2.175,60 |
Jonagold | 168 | 30,53 | 5.129,04 | 68 | 41,04 | 2.790,72 | 177 | 26,85 | 4.752,45 |
Altre varietà | 32.693 | 30,27 | 989.617,11 | 13.304 | 40,68 | 541.206,72 | 34.517 | 26,62 | 918.842,54 |
Mele biologiche | 28.953 | 33,60 | 972.820,80 | 11.783 | 45,16 | 532.120,28 | 30.568 | 29,54 | 902.978,72 |
Industria | 654.603 | 7,94 | 5.197.547,82 | 266.395 | 10,68 | 2.845.098,60 | 691.129 | 6,98 | 4.824.080,42 |
Totale | 5.351.400 | - | 201.693.225,45 | 2.177.792 | - | 110.324.942,43 | 5.650.000 | - | 187.219.999,46 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |