indice del capitolo
indice generale
TAV. I.7 - Produzione Lorda Vendibile della frutticoltura (2000-2018)
Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Mele | Pere | Indennizzo avversità | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti | Totale |
2000 | 106.428 | 164 | 36.637 | 4.149 | 1.067 | 15.720 | 164.165 |
2005 | 138.785 | 137 | 9.092 | 4.177 | 791 | 18.077 | 171.059 |
2010 | 189.703 | 67 | 7.012 | 7.677 | 1.853 | 25.203 | 231.515 |
2014 | 158.772 | 59 | 22.819 | 6.572 | 1.444 | 22.888 | 212.554 |
2015 | 173.175 | 64 | 29.377 | 8.235 | 1.994 | 20.773 | 233.618 |
2016 | 201.693 | 113 | 17.000 | 5.869 | 2.172 | 21.338 | 248.185 |
2017 | 110.325 | 402 | 139.300 | 7.280 | 2.084 | 21.762 | 281.153 |
2018 | 187.220 | 315 | 22.401 | 16.408 | 3.021 | 22.454 | 251.819 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Mele | Pere | Indennizzo avversità | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti | Totale |
2000 | 106.428 | 164 | 36.637 | 4.149 | 1.067 | 15.720 | 164.165 |
2005 | 101.654 | 109 | 8.131 | 4.450 | 678 | 22.311 | 137.333 |
2010 | 98.185 | 34 | 5.725 | 5.913 | 1.303 | 24.829 | 135.989 |
2014 | 126.719 | 56 | 17.363 | 4.647 | 897 | 24.842 | 174.524 |
2015 | 121.350 | 53 | 22.395 | 5.795 | 1.147 | 23.430 | 174.170 |
2016 | 121.178 | 57 | 12.970 | 4.069 | 1.188 | 23.197 | 162.659 |
2017 | 49.314 | 95 | 105.069 | 4.887 | 1.091 | 23.214 | 183.670 |
2018 | 127.940 | 114 | 16.720 | 9.584 | 1.380 | 23.056 | 178.794 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |