indice del capitolo
indice generale
TAV. II.3 - Produzione Lorda vendibile delle mele per varietà (2015-2017)
(valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2015 | 2016 | 2017 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Golden delicious | 3.273.770 | 35,83 | 117.299.179,10 | 3.269.133 | 41,79 | 136.617.068,07 | 1.330.397 | 54,05 | 71.907.957,85 |
Stark delicious | 505.107 | 36,33 | 18.350.537,31 | 504.391 | 42,37 | 21.371.046,67 | 205.266 | 54,80 | 11.248.576,80 |
Renetta del Canada | 312.261 | 38,31 | 11.962.718,91 | 311.818 | 44,68 | 13.932.028,24 | 126.897 | 57,79 | 7.333.377,63 |
Fuji | 245.515 | 35,00 | 8.593.025,00 | 245.167 | 40,83 | 10.010.168,61 | 99.773 | 52,81 | 5.269.012,13 |
Royal Gala | 231.890 | 36,78 | 8.528.914,20 | 231.562 | 42,90 | 9.934.009,80 | 94.236 | 55,49 | 5.229.155,64 |
Granny Smith | 40.854 | 30,48 | 1.245.229,92 | 40.796 | 35,55 | 1.450.297,80 | 16.602 | 45,98 | 763.359,96 |
Morgenduft-Imperatore | 16.533 | 32,88 | 543.605,04 | 16.510 | 38,35 | 633.158,50 | 6.719 | 49,61 | 333.329,59 |
Stayman winesap | 4.241 | 21,93 | 93.005,13 | 4.235 | 25,58 | 108.331,30 | 1.724 | 33,08 | 57.029,92 |
Pinova | 10.741 | 36,65 | 393.657,65 | 10.726 | 42,75 | 458.536,50 | 4.365 | 55,29 | 241.340,85 |
Gloster | 113 | 16,38 | 1.850,94 | 113 | 19,11 | 2.159,43 | 46 | 24,71 | 1.136,66 |
Bella di boskoop | 401 | 19,23 | 7.711,23 | 400 | 22,43 | 8.972,00 | 163 | 29,01 | 4.728,63 |
Idared | 132 | 15,16 | 2.001,12 | 132 | 17,68 | 2.333,76 | 54 | 22,87 | 1.234,98 |
Jonagold | 168 | 26,18 | 4.398,24 | 168 | 30,53 | 5.129,04 | 68 | 39,49 | 2.685,32 |
Altre varietà | 32.739 | 25,95 | 849.577,05 | 32.693 | 30,27 | 989.617,11 | 13.304 | 39,15 | 520.851,60 |
Mele biologiche | 28.994 | 28,81 | 835.317,14 | 28.953 | 33,60 | 972.820,80 | 11.783 | 43,46 | 512.089,18 |
Industria | 655.531 | 6,81 | 4.464.166,11 | 654.603 | 7,94 | 5.197.547,82 | 266.395 | 10,27 | 2.735.876,65 |
Totale | 5.358.990 | - | 173.174.894,09 | 5.351.400 | - | 201.693.225,45 | 2.177.792 | - | 106.161.743,39 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |