indice del capitolo
indice generale
TAV. III.2 - Popolazione residente al 1° gennaio 2021, per comunità di valle, genere e classe di età
Classi di età | Val di Fiemme | Primiero | Valsugana e Tesino | Alta Valsugana e Bersntol | Valle di Cembra | Val di Non | Valle di Sole | Giudicarie | Alto Garda e Ledro | Vallagarina | Comun General de Fascia | Altipiani Cimbri | Rotaliana-Königsberg | Paganella | Territorio Val d'Adige | Valle dei Laghi | Provincia |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Fino a 4 anni | 370 | 362 | 732 | 193 | 160 | 353 | 510 | 490 | 1.000 | 1.187 | 1.134 | 2.321 | 243 | 231 | 474 | 853 | 820 | 1.673 | 304 | 281 | 585 | 778 | 731 | 1.509 | 1.043 | 1.005 | 2.048 | 1.967 | 1.842 | 3.809 | 212 | 193 | 405 | 63 | 78 | 141 | 764 | 665 | 1.429 | 89 | 98 | 187 | 2.636 | 2.424 | 5.060 | 215 | 201 | 416 | 11.427 | 10.715 | 22.142 |
5-9 | 479 | 421 | 900 | 242 | 190 | 432 | 630 | 529 | 1.159 | 1.402 | 1.405 | 2.807 | 294 | 245 | 539 | 891 | 919 | 1.810 | 319 | 320 | 639 | 900 | 853 | 1.753 | 1.381 | 1.270 | 2.651 | 2.303 | 2.190 | 4.493 | 229 | 210 | 439 | 80 | 84 | 164 | 844 | 756 | 1.600 | 122 | 116 | 238 | 2.813 | 2.723 | 5.536 | 274 | 250 | 524 | 13.203 | 12.481 | 25.684 |
10-14 | 499 | 474 | 973 | 242 | 219 | 461 | 635 | 650 | 1.285 | 1.553 | 1.497 | 3.050 | 285 | 264 | 549 | 1.016 | 903 | 1.919 | 350 | 365 | 715 | 971 | 922 | 1.893 | 1.407 | 1.308 | 2.715 | 2.483 | 2.380 | 4.863 | 285 | 251 | 536 | 90 | 97 | 187 | 809 | 788 | 1.597 | 128 | 105 | 233 | 3.152 | 2.948 | 6.100 | 320 | 273 | 593 | 14.225 | 13.444 | 27.669 |
15-19 | 603 | 533 | 1.136 | 268 | 235 | 503 | 687 | 665 | 1.352 | 1.574 | 1.455 | 3.029 | 316 | 276 | 592 | 1.087 | 955 | 2.042 | 414 | 354 | 768 | 1.012 | 942 | 1.954 | 1.380 | 1.316 | 2.696 | 2.460 | 2.258 | 4.718 | 274 | 255 | 529 | 116 | 108 | 224 | 836 | 779 | 1.615 | 118 | 111 | 229 | 3.224 | 2.914 | 6.138 | 300 | 262 | 562 | 14.669 | 13.418 | 28.087 |
20-24 | 561 | 562 | 1.123 | 275 | 231 | 506 | 770 | 669 | 1.439 | 1.473 | 1.450 | 2.923 | 332 | 319 | 651 | 1.101 | 1.068 | 2.169 | 403 | 398 | 801 | 998 | 940 | 1.938 | 1.359 | 1.278 | 2.637 | 2.429 | 2.326 | 4.755 | 282 | 301 | 583 | 99 | 102 | 201 | 828 | 842 | 1.670 | 125 | 136 | 261 | 3.588 | 3.101 | 6.689 | 325 | 292 | 617 | 14.948 | 14.015 | 28.963 |
25-29 | 545 | 530 | 1.075 | 276 | 275 | 551 | 750 | 702 | 1.452 | 1.467 | 1.383 | 2.850 | 313 | 325 | 638 | 1.130 | 1.012 | 2.142 | 422 | 424 | 846 | 941 | 912 | 1.853 | 1.346 | 1.393 | 2.739 | 2.406 | 2.272 | 4.678 | 289 | 270 | 559 | 132 | 145 | 277 | 888 | 871 | 1.759 | 143 | 124 | 267 | 3.659 | 3.314 | 6.973 | 323 | 289 | 612 | 15.030 | 14.241 | 29.271 |
30-34 | 532 | 532 | 1.064 | 252 | 233 | 485 | 738 | 709 | 1.447 | 1.416 | 1.467 | 2.883 | 317 | 287 | 604 | 1.122 | 1.031 | 2.153 | 411 | 425 | 836 | 1.050 | 977 | 2.027 | 1.329 | 1.390 | 2.719 | 2.415 | 2.419 | 4.834 | 259 | 258 | 517 | 125 | 113 | 238 | 907 | 927 | 1.834 | 163 | 150 | 313 | 3.721 | 3.668 | 7.389 | 319 | 272 | 591 | 15.076 | 14.858 | 29.934 |
35-39 | 516 | 555 | 1.071 | 255 | 253 | 508 | 726 | 733 | 1.459 | 1.562 | 1.576 | 3.138 | 299 | 272 | 571 | 1.167 | 1.045 | 2.212 | 426 | 432 | 858 | 1.030 | 1.036 | 2.066 | 1.416 | 1.530 | 2.946 | 2.677 | 2.554 | 5.231 | 313 | 317 | 630 | 125 | 109 | 234 | 972 | 898 | 1.870 | 159 | 135 | 294 | 3.844 | 3.576 | 7.420 | 317 | 311 | 628 | 15.804 | 15.332 | 31.136 |
40-44 | 650 | 626 | 1.276 | 332 | 277 | 609 | 836 | 841 | 1.677 | 1.888 | 1.936 | 3.824 | 359 | 324 | 683 | 1.242 | 1.239 | 2.481 | 509 | 492 | 1.001 | 1.193 | 1.140 | 2.333 | 1.634 | 1.766 | 3.400 | 2.994 | 3.049 | 6.043 | 346 | 343 | 689 | 130 | 140 | 270 | 992 | 1.000 | 1.992 | 168 | 174 | 342 | 3.735 | 3.947 | 7.682 | 364 | 324 | 688 | 17.372 | 17.618 | 34.990 |
45-49 | 762 | 782 | 1.544 | 329 | 345 | 674 | 1.004 | 994 | 1.998 | 2.243 | 2.206 | 4.449 | 403 | 394 | 797 | 1.431 | 1.405 | 2.836 | 543 | 587 | 1.130 | 1.318 | 1.326 | 2.644 | 2.043 | 2.084 | 4.127 | 3.625 | 3.537 | 7.162 | 418 | 400 | 818 | 185 | 155 | 340 | 1.175 | 1.177 | 2.352 | 184 | 175 | 359 | 4.360 | 4.855 | 9.215 | 432 | 455 | 887 | 20.455 | 20.877 | 41.332 |
50-54 | 830 | 876 | 1.706 | 385 | 410 | 795 | 1.142 | 1.067 | 2.209 | 2.252 | 2.278 | 4.530 | 465 | 418 | 883 | 1.452 | 1.463 | 2.915 | 596 | 567 | 1.163 | 1.494 | 1.357 | 2.851 | 2.159 | 2.140 | 4.299 | 3.632 | 3.719 | 7.351 | 437 | 453 | 890 | 202 | 192 | 394 | 1.203 | 1.202 | 2.405 | 194 | 193 | 387 | 4.688 | 5.006 | 9.694 | 491 | 461 | 952 | 21.622 | 21.802 | 43.424 |
55-59 | 850 | 828 | 1.678 | 400 | 371 | 771 | 1.149 | 1.103 | 2.252 | 2.225 | 2.198 | 4.423 | 420 | 395 | 815 | 1.464 | 1.487 | 2.951 | 680 | 630 | 1.310 | 1.402 | 1.401 | 2.803 | 2.010 | 2.118 | 4.128 | 3.513 | 3.512 | 7.025 | 377 | 389 | 766 | 190 | 184 | 374 | 1.238 | 1.134 | 2.372 | 192 | 184 | 376 | 4.572 | 5.051 | 9.623 | 460 | 449 | 909 | 21.142 | 21.434 | 42.576 |
60-64 | 691 | 650 | 1.341 | 351 | 346 | 697 | 964 | 940 | 1.904 | 1.888 | 1.804 | 3.692 | 393 | 367 | 760 | 1.448 | 1.390 | 2.838 | 603 | 556 | 1.159 | 1.238 | 1.200 | 2.438 | 1.586 | 1.721 | 3.307 | 2.948 | 3.008 | 5.956 | 310 | 336 | 646 | 197 | 155 | 352 | 911 | 1.018 | 1.929 | 188 | 164 | 352 | 3.936 | 4.397 | 8.333 | 344 | 365 | 709 | 17.996 | 18.417 | 36.413 |
65-69 | 571 | 570 | 1.141 | 289 | 288 | 577 | 873 | 798 | 1.671 | 1.635 | 1.574 | 3.209 | 326 | 296 | 622 | 1.222 | 1.197 | 2.419 | 510 | 485 | 995 | 1.234 | 1.125 | 2.359 | 1.334 | 1.443 | 2.777 | 2.596 | 2.654 | 5.250 | 255 | 285 | 540 | 162 | 158 | 320 | 831 | 809 | 1.640 | 149 | 135 | 284 | 3.248 | 3.883 | 7.131 | 319 | 320 | 639 | 15.554 | 16.020 | 31.574 |
70-74 | 544 | 540 | 1.084 | 262 | 308 | 570 | 773 | 790 | 1.563 | 1.343 | 1.448 | 2.791 | 299 | 281 | 580 | 1.187 | 1.210 | 2.397 | 428 | 433 | 861 | 1.059 | 1.063 | 2.122 | 1.267 | 1.333 | 2.600 | 2.416 | 2.622 | 5.038 | 277 | 278 | 555 | 147 | 144 | 291 | 758 | 846 | 1.604 | 140 | 141 | 281 | 3.351 | 3.710 | 7.061 | 292 | 291 | 583 | 14.543 | 15.438 | 29.981 |
75-79 | 417 | 464 | 881 | 211 | 219 | 430 | 525 | 604 | 1.129 | 998 | 1.120 | 2.118 | 219 | 251 | 470 | 853 | 866 | 1.719 | 342 | 369 | 711 | 764 | 860 | 1.624 | 951 | 1.137 | 2.088 | 1.706 | 2.108 | 3.814 | 178 | 227 | 405 | 96 | 119 | 215 | 542 | 623 | 1.165 | 105 | 116 | 221 | 2.353 | 3.104 | 5.457 | 202 | 242 | 444 | 10.462 | 12.429 | 22.891 |
80-84 | 274 | 423 | 697 | 147 | 222 | 369 | 395 | 565 | 960 | 724 | 949 | 1.673 | 187 | 241 | 428 | 567 | 767 | 1.334 | 231 | 320 | 551 | 576 | 791 | 1.367 | 772 | 1.003 | 1.775 | 1.382 | 1.842 | 3.224 | 122 | 182 | 304 | 59 | 120 | 179 | 403 | 515 | 918 | 81 | 82 | 163 | 1.802 | 2.718 | 4.520 | 179 | 203 | 382 | 7.901 | 10.943 | 18.844 |
85-89 | 150 | 276 | 426 | 93 | 147 | 240 | 190 | 443 | 633 | 375 | 677 | 1.052 | 91 | 151 | 242 | 340 | 567 | 907 | 110 | 228 | 338 | 290 | 527 | 817 | 417 | 709 | 1.126 | 749 | 1.334 | 2.083 | 67 | 122 | 189 | 48 | 82 | 130 | 198 | 339 | 537 | 39 | 62 | 101 | 1.002 | 1.781 | 2.783 | 78 | 147 | 225 | 4.237 | 7.592 | 11.829 |
90-94 | 58 | 152 | 210 | 23 | 95 | 118 | 67 | 228 | 295 | 129 | 380 | 509 | 33 | 73 | 106 | 146 | 342 | 488 | 54 | 125 | 179 | 106 | 320 | 426 | 167 | 421 | 588 | 304 | 749 | 1.053 | 24 | 49 | 73 | 15 | 43 | 58 | 83 | 192 | 275 | 12 | 41 | 53 | 417 | 1.125 | 1.542 | 30 | 75 | 105 | 1.668 | 4.410 | 6.078 |
95-99 | 11 | 55 | 66 | 3 | 27 | 30 | 14 | 67 | 81 | 29 | 116 | 145 | 9 | 34 | 43 | 27 | 99 | 126 | 7 | 42 | 49 | 25 | 95 | 120 | 31 | 128 | 159 | 74 | 278 | 352 | 4 | 13 | 17 | 5 | 20 | 25 | 17 | 61 | 78 | 3 | 10 | 13 | 81 | 334 | 415 | 7 | 16 | 23 | 347 | 1.395 | 1.742 |
100 e oltre | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 1 | 20 | 21 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 2 | 2 | - | 13 | 13 | 1 | 18 | 19 | 2 | 33 | 35 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 5 | 43 | 48 | 1 | 4 | 5 | 16 | 169 | 185 |
Totale | 9.913 | 10.219 | 20.132 | 4.828 | 4.855 | 9.683 | 13.378 | 13.594 | 26.972 | 27.364 | 28.073 | 55.437 | 5.603 | 5.447 | 11.050 | 19.747 | 19.790 | 39.537 | 7.662 | 7.835 | 15.497 | 18.379 | 18.531 | 36.910 | 25.033 | 26.511 | 51.544 | 45.081 | 46.686 | 91.767 | 4.958 | 5.133 | 10.091 | 2.268 | 2.349 | 4.617 | 15.202 | 15.446 | 30.648 | 2.502 | 2.455 | 4.957 | 60.187 | 64.622 | 124.809 | 5.592 | 5.502 | 11.094 | 267.697 | 277.048 | 544.745 |
Particolari classi di età |
Classi di età | Val di Fiemme | Primiero | Valsugana e Tesino | Alta Valsugana e Bersntol | Valle di Cembra | Val di Non | Valle di Sole | Giudicarie | Alto Garda e Ledro | Vallagarina | Comun General de Fascia | Altipiani Cimbri | Rotaliana-Königsberg | Paganella | Territorio Val d'Adige | Valle dei Laghi | Provincia |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
0-2 | 214 | 210 | 424 | 113 | 103 | 216 | 288 | 278 | 566 | 692 | 697 | 1.389 | 129 | 126 | 255 | 493 | 485 | 978 | 179 | 150 | 329 | 443 | 419 | 862 | 590 | 557 | 1.147 | 1.141 | 1.064 | 2.205 | 124 | 112 | 236 | 46 | 50 | 96 | 434 | 371 | 805 | 51 | 56 | 107 | 1.542 | 1.380 | 2.922 | 134 | 123 | 257 | 6.613 | 6.181 | 12.794 |
3-5 | 253 | 222 | 475 | 118 | 89 | 207 | 345 | 312 | 657 | 766 | 696 | 1.462 | 168 | 146 | 314 | 519 | 512 | 1.031 | 184 | 194 | 378 | 500 | 483 | 983 | 708 | 712 | 1.420 | 1.289 | 1.163 | 2.452 | 127 | 116 | 243 | 33 | 45 | 78 | 488 | 450 | 938 | 69 | 64 | 133 | 1.640 | 1.552 | 3.192 | 139 | 140 | 279 | 7.346 | 6.896 | 14.242 |
6-10 | 484 | 447 | 931 | 256 | 211 | 467 | 647 | 548 | 1.195 | 1.456 | 1.444 | 2.900 | 298 | 243 | 541 | 949 | 914 | 1.863 | 327 | 325 | 652 | 890 | 866 | 1.756 | 1.411 | 1.274 | 2.685 | 2.358 | 2.281 | 4.639 | 256 | 224 | 480 | 84 | 84 | 168 | 847 | 759 | 1.606 | 116 | 114 | 230 | 2.865 | 2.822 | 5.687 | 286 | 255 | 541 | 13.530 | 12.811 | 26.341 |
11 | 100 | 102 | 202 | 42 | 38 | 80 | 128 | 121 | 249 | 320 | 315 | 635 | 51 | 56 | 107 | 199 | 185 | 384 | 63 | 83 | 146 | 187 | 189 | 376 | 281 | 258 | 539 | 475 | 476 | 951 | 58 | 44 | 102 | 21 | 19 | 40 | 166 | 150 | 316 | 23 | 18 | 41 | 653 | 564 | 1.217 | 65 | 44 | 109 | 2.832 | 2.662 | 5.494 |
12 | 103 | 95 | 198 | 38 | 37 | 75 | 138 | 137 | 275 | 291 | 311 | 602 | 58 | 54 | 112 | 202 | 156 | 358 | 69 | 78 | 147 | 220 | 189 | 409 | 265 | 272 | 537 | 490 | 489 | 979 | 57 | 50 | 107 | 18 | 22 | 40 | 161 | 167 | 328 | 27 | 19 | 46 | 678 | 613 | 1.291 | 64 | 56 | 120 | 2.879 | 2.745 | 5.624 |
13 | 90 | 89 | 179 | 59 | 49 | 108 | 102 | 118 | 220 | 314 | 271 | 585 | 49 | 55 | 104 | 195 | 196 | 391 | 72 | 64 | 136 | 212 | 183 | 395 | 274 | 251 | 525 | 492 | 476 | 968 | 49 | 55 | 104 | 16 | 19 | 35 | 141 | 169 | 310 | 29 | 28 | 57 | 610 | 587 | 1.197 | 57 | 64 | 121 | 2.761 | 2.674 | 5.435 |
14 | 104 | 92 | 196 | 51 | 42 | 93 | 127 | 155 | 282 | 303 | 302 | 605 | 69 | 60 | 129 | 203 | 194 | 397 | 79 | 72 | 151 | 197 | 177 | 374 | 302 | 259 | 561 | 508 | 463 | 971 | 55 | 53 | 108 | 15 | 20 | 35 | 180 | 143 | 323 | 24 | 20 | 44 | 613 | 577 | 1.190 | 64 | 42 | 106 | 2.894 | 2.671 | 5.565 |
15-18 | 474 | 417 | 891 | 228 | 182 | 410 | 540 | 527 | 1.067 | 1.277 | 1.157 | 2.434 | 250 | 226 | 476 | 873 | 768 | 1.641 | 326 | 288 | 614 | 794 | 760 | 1.554 | 1.100 | 1.043 | 2.143 | 1.976 | 1.829 | 3.805 | 220 | 203 | 423 | 83 | 92 | 175 | 651 | 616 | 1.267 | 93 | 88 | 181 | 2.578 | 2.341 | 4.919 | 242 | 209 | 451 | 11.705 | 10.746 | 22.451 |
19-49 | 3.695 | 3.703 | 7.398 | 1.759 | 1.667 | 3.426 | 4.971 | 4.786 | 9.757 | 10.346 | 10.316 | 20.662 | 2.089 | 1.971 | 4.060 | 7.407 | 6.987 | 14.394 | 2.802 | 2.824 | 5.626 | 6.748 | 6.513 | 13.261 | 9.407 | 9.714 | 19.121 | 17.030 | 16.586 | 33.616 | 1.961 | 1.941 | 3.902 | 829 | 780 | 1.609 | 5.947 | 5.878 | 11.825 | 967 | 917 | 1.884 | 23.553 | 23.034 | 46.587 | 2.138 | 1.996 | 4.134 | 101.649 | 99.613 | 201.262 |
50-64 | 2.371 | 2.354 | 4.725 | 1.136 | 1.127 | 2.263 | 3.255 | 3.110 | 6.365 | 6.365 | 6.280 | 12.645 | 1.278 | 1.180 | 2.458 | 4.364 | 4.340 | 8.704 | 1.879 | 1.753 | 3.632 | 4.134 | 3.958 | 8.092 | 5.755 | 5.979 | 11.734 | 10.093 | 10.239 | 20.332 | 1.124 | 1.178 | 2.302 | 589 | 531 | 1.120 | 3.352 | 3.354 | 6.706 | 574 | 541 | 1.115 | 13.196 | 14.454 | 27.650 | 1.295 | 1.275 | 2.570 | 60.760 | 61.653 | 122.413 |
65 e oltre | 2.025 | 2.488 | 4.513 | 1.028 | 1.310 | 2.338 | 2.837 | 3.502 | 6.339 | 5.234 | 6.284 | 11.518 | 1.164 | 1.330 | 2.494 | 4.343 | 5.053 | 9.396 | 1.682 | 2.004 | 3.686 | 4.054 | 4.794 | 8.848 | 4.940 | 6.192 | 11.132 | 9.229 | 11.620 | 20.849 | 927 | 1.157 | 2.084 | 534 | 687 | 1.221 | 2.835 | 3.389 | 6.224 | 529 | 590 | 1.119 | 12.259 | 16.698 | 28.957 | 1.108 | 1.298 | 2.406 | 54.728 | 68.396 | 123.124 |
Totale | 9.913 | 10.219 | 20.132 | 4.828 | 4.855 | 9.683 | 13.378 | 13.594 | 26.972 | 27.364 | 28.073 | 55.437 | 5.603 | 5.447 | 11.050 | 19.747 | 19.790 | 39.537 | 7.662 | 7.835 | 15.497 | 18.379 | 18.531 | 36.910 | 25.033 | 26.511 | 51.544 | 45.081 | 46.686 | 91.767 | 4.958 | 5.133 | 10.091 | 2.268 | 2.349 | 4.617 | 15.202 | 15.446 | 30.648 | 2.502 | 2.455 | 4.957 | 60.187 | 64.622 | 124.809 | 5.592 | 5.502 | 11.094 | 267.697 | 277.048 | 544.745 |
Classi di età | Val di Fiemme | Primiero | Valsugana e Tesino | Alta Valsugana e Bersntol | Valle di Cembra | Val di Non | Valle di Sole | Giudicarie | Alto Garda e Ledro | Vallagarina | Comun General de Fascia | Altipiani Cimbri | Rotaliana-Königsberg | Paganella | Territorio Val d'Adige | Valle dei Laghi | Provincia |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Età media | 44,1 | 46,5 | 45,3 | 44,3 | 47,9 | 46,1 | 44,6 | 47,3 | 46,0 | 43,2 | 45,0 | 44,1 | 43,7 | 45,8 | 44,8 | 44,3 | 46,5 | 45,4 | 45,2 | 47,1 | 46,1 | 44,3 | 46,5 | 45,4 | 43,4 | 45,9 | 44,7 | 43,7 | 46,3 | 45,0 | 43,0 | 45,5 | 44,3 | 47,1 | 49,0 | 48,1 | 42,4 | 44,6 | 43,5 | 44,5 | 46,1 | 45,3 | 43,5 | 47,2 | 45,4 | 43,5 | 46,0 | 44,8 | 43,7 | 46,4 | 45,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |