indice del capitolo
indice generale
TAV. III.1 - Popolazione residente al 1° gennaio 2021, per genere e singolo anno di età
Età | Maschi | Femmine | Totale |
0 | 2.118 | 1.947 | 4.065 |
1 | 2.225 | 2.048 | 4.273 |
2 | 2.270 | 2.186 | 4.456 |
3 | 2.362 | 2.234 | 4.596 |
4 | 2.452 | 2.300 | 4.752 |
0-4 | 11.427 | 10.715 | 22.142 |
5 | 2.532 | 2.362 | 4.894 |
6 | 2.556 | 2.404 | 4.960 |
7 | 2.663 | 2.547 | 5.210 |
8 | 2.715 | 2.530 | 5.245 |
9 | 2.737 | 2.638 | 5.375 |
5-9 | 13.203 | 12.481 | 25.684 |
10 | 2.859 | 2.692 | 5.551 |
11 | 2.832 | 2.662 | 5.494 |
12 | 2.879 | 2.745 | 5.624 |
13 | 2.761 | 2.674 | 5.435 |
14 | 2.894 | 2.671 | 5.565 |
10-14 | 14.225 | 13.444 | 27.669 |
15 | 2.953 | 2.623 | 5.576 |
16 | 2.987 | 2.784 | 5.771 |
17 | 2.872 | 2.663 | 5.535 |
18 | 2.893 | 2.676 | 5.569 |
19 | 2.964 | 2.672 | 5.636 |
15-19 | 14.669 | 13.418 | 28.087 |
20 | 2.985 | 2.826 | 5.811 |
21 | 2.979 | 2.787 | 5.766 |
22 | 3.025 | 2.835 | 5.860 |
23 | 2.967 | 2.768 | 5.735 |
24 | 2.992 | 2.799 | 5.791 |
20-24 | 14.948 | 14.015 | 28.963 |
25 | 2.938 | 2.782 | 5.720 |
26 | 2.975 | 2.794 | 5.769 |
27 | 2.987 | 2.815 | 5.802 |
28 | 3.075 | 2.968 | 6.043 |
29 | 3.055 | 2.882 | 5.937 |
25-29 | 15.030 | 14.241 | 29.271 |
30 | 3.079 | 2.910 | 5.989 |
31 | 2.956 | 2.957 | 5.913 |
32 | 3.053 | 3.009 | 6.062 |
33 | 3.005 | 3.035 | 6.040 |
34 | 2.983 | 2.947 | 5.930 |
30-34 | 15.076 | 14.858 | 29.934 |
35 | 3.074 | 2.987 | 6.061 |
36 | 3.118 | 2.993 | 6.111 |
37 | 3.187 | 3.138 | 6.325 |
38 | 3.242 | 3.119 | 6.361 |
39 | 3.183 | 3.095 | 6.278 |
35-39 | 15.804 | 15.332 | 31.136 |
40 | 3.201 | 3.221 | 6.422 |
41 | 3.270 | 3.334 | 6.604 |
42 | 3.525 | 3.585 | 7.110 |
43 | 3.623 | 3.642 | 7.265 |
44 | 3.753 | 3.836 | 7.589 |
40-44 | 17.372 | 17.618 | 34.990 |
45 | 3.822 | 4.075 | 7.897 |
46 | 4.194 | 4.172 | 8.366 |
47 | 4.115 | 4.179 | 8.294 |
48 | 4.102 | 4.106 | 8.208 |
49 | 4.222 | 4.345 | 8.567 |
45-49 | 20.455 | 20.877 | 41.332 |
50 | 4.102 | 4.187 | 8.289 |
51 | 4.380 | 4.344 | 8.724 |
52 | 4.383 | 4.281 | 8.664 |
53 | 4.332 | 4.469 | 8.801 |
54 | 4.425 | 4.521 | 8.946 |
50-54 | 21.622 | 21.802 | 43.424 |
55 | 4.576 | 4.469 | 9.045 |
56 | 4.484 | 4.536 | 9.020 |
57 | 4.228 | 4.246 | 8.474 |
58 | 3.882 | 4.034 | 7.916 |
59 | 3.972 | 4.149 | 8.121 |
55-59 | 21.142 | 21.434 | 42.576 |
60 | 3.862 | 3.916 | 7.778 |
61 | 3.737 | 3.821 | 7.558 |
62 | 3.497 | 3.623 | 7.120 |
63 | 3.451 | 3.585 | 7.036 |
64 | 3.449 | 3.472 | 6.921 |
60-64 | 17.996 | 18.417 | 36.413 |
65 | 3.257 | 3.374 | 6.631 |
66 | 3.168 | 3.275 | 6.443 |
67 | 3.127 | 3.198 | 6.325 |
68 | 3.043 | 3.132 | 6.175 |
69 | 2.959 | 3.041 | 6.000 |
65-69 | 15.554 | 16.020 | 31.574 |
70 | 3.025 | 3.225 | 6.250 |
71 | 2.894 | 2.946 | 5.840 |
72 | 2.959 | 3.006 | 5.965 |
73 | 2.774 | 3.046 | 5.820 |
74 | 2.891 | 3.215 | 6.106 |
70-74 | 14.543 | 15.438 | 29.981 |
75 | 2.005 | 2.240 | 4.245 |
76 | 2.196 | 2.491 | 4.687 |
77 | 2.123 | 2.636 | 4.759 |
78 | 2.135 | 2.544 | 4.679 |
79 | 2.003 | 2.518 | 4.521 |
75-79 | 10.462 | 12.429 | 22.891 |
80 | 1.928 | 2.575 | 4.503 |
81 | 1.797 | 2.326 | 4.123 |
82 | 1.604 | 2.233 | 3.837 |
83 | 1.375 | 1.969 | 3.344 |
84 | 1.197 | 1.840 | 3.037 |
80-84 | 7.901 | 10.943 | 18.844 |
85 | 1.109 | 1.821 | 2.930 |
86 | 924 | 1.683 | 2.607 |
87 | 836 | 1.513 | 2.349 |
88 | 724 | 1.377 | 2.101 |
89 | 644 | 1.198 | 1.842 |
85-89 | 4.237 | 7.592 | 11.829 |
90 | 528 | 1.250 | 1.778 |
91 | 403 | 1.006 | 1.409 |
92 | 305 | 854 | 1.159 |
93 | 255 | 720 | 975 |
94 | 177 | 580 | 757 |
90-94 | 1.668 | 4.410 | 6.078 |
95 | 111 | 445 | 556 |
96 | 90 | 318 | 408 |
97 | 77 | 293 | 370 |
98 | 44 | 206 | 250 |
99 | 25 | 133 | 158 |
95-99 | 347 | 1.395 | 1.742 |
100 e oltre | 16 | 169 | 185 |
Totale | 267.697 | 277.048 | 544.745 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |