indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 10.6 - Residenti in Trentino che si recano in vacanza per destinazione, numero medio vacanze nell'anno e classe di età (2022)
| Classi di età | Destinazione | Totale |
| Solo in Italia | Solo all'estero | Sia in Italia che all'estero |
| Numero | Numero medio vacanze nell'anno | Numero | Numero medio vacanze nell'anno | Numero | Numero medio vacanze nell'anno | Numero | Numero medio vacanze nell'anno |
| 18-34 anni | 27.044 | 1,34 | 12.363 | 1,27 | 15.079 | 2,37 | 54.486 | 1,61 |
| 35-44 | 24.642 | 1,35 | 6.750 | 1,21 | 6.764 | 2,25 | 38.156 | 1,48 |
| 45-54 | 32.083 | 1,32 | 8.017 | 1,15 | 8.821 | 2,54 | 48.921 | 1,51 |
| 55-64 | 32.515 | 1,52 | 6.182 | 1,40 | 8.219 | 2,71 | 46.916 | 1,71 |
| 65 e oltre | 36.465 | 1,53 | 3.594 | 1,40 | 8.860 | 3,04 | 48.919 | 1,79 |
| Totale | 152.749 | 1,42 | 36.906 | 1,27 | 47.743 | 2,57 | 237.398 | 1,63 |
Fonte: Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |