indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. 6.17 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2023)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 747,5 | 845,9 | 98,4 |
Stati Uniti d'America | 34,0 | 622,7 | 588,7 |
Francia | 590,7 | 511,9 | -78,8 |
Regno Unito | 45,5 | 421,2 | 375,8 |
Spagna | 159,0 | 270,1 | 111,1 |
Austria | 300,4 | 264,5 | -35,9 |
Svizzera | 46,5 | 184,0 | 137,5 |
Paesi Bassi | 242,1 | 149,9 | -92,2 |
Belgio | 168,9 | 136,2 | -32,7 |
Cina | 234,7 | 116,1 | -118,6 |
Ungheria | 30,4 | 108,0 | 77,6 |
Polonia | 89,9 | 105,4 | 15,5 |
Slovenia | 83,8 | 83,3 | -0,5 |
Romania | 54,4 | 82,7 | 28,3 |
Turchia | 69,1 | 73,3 | 4,2 |
Croazia | 24,8 | 72,5 | 47,7 |
Canada | 2,3 | 67,6 | 65,3 |
Grecia | 9,6 | 67,0 | 57,4 |
Messico | 1,8 | 58,2 | 56,4 |
Repubblica Ceca | 37,7 | 57,8 | 20,1 |
Altri Paesi | 520,6 | 1.014,3 | 493,6 |
Totale | 3.493,8 | 5.312,7 | 1.818,9 |
Unione Europea | 2.766,6 | 3.061,4 | 294,8 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 92,2 | 622,4 | 530,2 |
Europa dell'Est | 100,4 | 189,4 | 89,0 |
Totale Europa | 2.959,1 | 3.873,2 | 914,1 |
America Settentrionale | 36,3 | 690,3 | 654,0 |
America Centrale e Meridionale | 65,9 | 138,7 | 72,9 |
Totale America | 102,2 | 829,1 | 726,9 |
Asia | 407,6 | 425,5 | 17,9 |
Africa | 24,6 | 141,4 | 116,8 |
Oceania ed altri | 0,3 | 43,2 | 42,9 |
Altro | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Totale | 3.493,8 | 5.312,7 | 1.818,9 |
Fonte: Istat |