indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 6.17 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2022)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 903,6 | 840,3 | -63,3 |
Stati Uniti | 42,5 | 650,0 | 607,5 |
Francia | 448,7 | 502,2 | 53,5 |
Regno Unito | 37,8 | 438,1 | 400,3 |
Austria | 317,1 | 243,2 | -73,9 |
Spagna | 158,1 | 243,0 | 84,9 |
Svizzera | 42,2 | 154,6 | 112,4 |
Paesi Bassi | 281,4 | 153,6 | -127,8 |
Belgio | 166,9 | 139,2 | -27,7 |
Ungheria | 23,3 | 107,9 | 84,6 |
Polonia | 85,7 | 97,8 | 12,1 |
Turchia | 211,0 | 89,2 | -121,8 |
Cina | 338,2 | 86,6 | -251,6 |
Romania | 55,0 | 79,4 | 24,4 |
Slovenia | 95,6 | 78,6 | -17,0 |
Canada | 2,2 | 78,3 | 76,1 |
Croazia | 33,5 | 72,2 | 38,7 |
Svezia | 77,4 | 52,2 | -25,2 |
Danimarca | 35,3 | 49,0 | 13,7 |
Russia | 7,3 | 47,1 | 39,8 |
Altri paesi | 664,1 | 949,4 | 285,3 |
Totale | 4.027,0 | 5.151,6 | 1.124,6 |
Unione europea | 2.879,9 | 2.959,1 | 79,2 |
Altri paesi Europa dell'Ovest | 261,3 | 683,4 | 422,1 |
Europa dell'Est | 94,4 | 145,9 | 51,5 |
Totale Europa | 3.235,5 | 3.788,4 | 552,9 |
America settentrionale | 44,8 | 728,4 | 683,6 |
America centro-meridionale | 120,9 | 126,3 | 5,4 |
Totale America | 165,7 | 854,6 | 688,9 |
Asia | 587,7 | 353,2 | -234,5 |
Africa | 37,4 | 111,7 | 74,3 |
Oceania ed altri | 0,7 | 43,6 | 42,9 |
Totale | 4.027,0 | 5.151,6 | 1.124,6 |
Fonte: Istat, Coeweb |