TAV. 5.17 - Musei per ente di appartenenza e visitatori (2000-2022)
Enti di appartenenza | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Castello del Buonconsiglio, Monumenti   e Collezioni provinciali | 210.067 | 311.954 | 152.529 | 166.040 | 256.515 |
Castello del Buonconsiglio - Trento | 124.533 | 156.315 | 61.007 | 74.415 | 125.139 |
Castel Thun - Ton | - | 73.794 | 42.843 | 43.143 | 57.832 |
Castel Stenico - Stenico | 17.226 | 20.571 | 12.747 | 12.621 | 18.722 |
Castel Beseno - Besenello | 68.308 | 45.835 | 27.737 | 26.910 | 38.560 |
Castel Caldes - Caldes | - | 15.439 | 8.195 | 8.951 | 16.262 |
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto | 52.244 | 145.797 | 74.319 | 125.706 | 173.348 |
Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea - Rovereto | - | 113.192 | 50.214 | 83.259 | 102.839 |
Palazzo delle Albere - Trento | 52.244 | - | - | - | - |
Casa Depero - Rovereto | - | 24.576 | 9.869 | 12.167 | 21.838 |
Galleria Civica di Trento - Trento | - | 8.029 | 3.524 | 4.058 | 7.046 |
Palazzo delle Albere (MART) - Trento | - | - | 10.712 | 26.222 | 41.625 |
MUSE - Museo delle Scienze
| 133.917 | 480.537 | 169.947 | 178.220 | 319.195 |
Museo delle Scienze - Trento | 84.965 | 414.392 | 111.141 | 113.058 | 259.952 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (MUSE) - Trento | 18.252 | 24.185 | - | - | - |
Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone - Trento | 5.688 | 5.990 | 9.047 | 9.213 | 10.345 |
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro - Ledro | 25.012 | 28.334 | 22.247 | 25.093 | 34.563 |
Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo | - | 7.636 | 7.097 | 5.864 | 9.493 |
Palazzo delle Albere (MUSE) - Trento | - | - | 20.415 | 24.992 | 4.842 |
METS - Museo Etnografico Trentino - San Michele all'Adige
| 16.504 | 8.723 | 2.745 | 2.891 | 7.334 |
Fondazione Museo Storico del   Trentino - Trento | 40.121 | 22.261 | 21.624 | 18.769 | 42.339 |
Museo Storico del Trentino - Trento | 40.121 | 22.261 | 13.509 | 10.304 | 27.216 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (FMST) - Trento | - | - | 8.115 | 8.465 | 15.123 |
Soprintendenza Beni Archeologici | - | 31.053 | 13.556 | 39.360 | 46.766 |
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas - S.A.S.S. - Trento | - | 17.542 | 5.918 | 7.232 | 16.482 |
Museo Retico di Sanzeno - Sanzeno | - | 4.730 | 3.436 | 3.064 | 3.868 |
Museo delle Palafitte di Fiavè - Fiavè | - | 8.781 | 4.202 | 12.984 | 13.091 |
Soprintendenza per i beni culturali - Trento | - | - | - | - | - |
Parco Archeo Natura di Fiavè - Fiavè | - | - | - | 16.080 | 13.325 |
Museo Diocesano Tridentino
| 36.397 | 47.026 | 15.220 | 6.188 | 11.299 |
Palazzo Pretorio - Trento | 20.629 | 22.736 | 6.379 | 6.115 | 11.299 |
Basilica Paleocristiana - Trento | 12.666 | 19.723 | 8.735 | 73 | - |
Porta Veronensis - Trento | 2.661 | 3.528 | - | - | - |
Palazzo Libera - Villa Lagarina | 441 | 1.039 | 106 | - | - |
Museo Storico Italiano della Guerra   di Rovereto - Rovereto | 26.742 | 73.078 | 16.892 | 19.013 | 26.291 |
MAG - Museo Alto Garda
| 8.644 | 48.638 | 22.273 | 34.067 | 49.874 |
Museo di Riva del Garda - Riva del Garda | 8.644 | 27.211 | 16.737 | 22.050 | 41.156 |
Torre Apponale - Riva del Garda | - | 21.427 | 5.536 | 9.708 | 8.718 |
Galleria Segantini (MAG) - Arco | - | - | - | 2.309 | - |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 13.779 | 6.533 | 3.225 | 4.385 | 10.888 |
Museo di Scienze e Archeologia - Rovereto | 13.779 | 3.545 | 2.328 | 2.675 | 7.732 |
Palazzo Alberti Poja - Rovereto | - | 2.988 | - | - | - |
Giardino botanico Passo Coe - Folgaria | - | - | - | - | - |
Museo della città - Rovereto | - | - | 897 | 1.710 | 3.156 |
Museo Ladino di Fassa - San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 18.129 | 6.470 | 10.282 | 3.681 | 11.739 |
Totale | 556.544 | 1.182.070 | 502.612 | 598.320 | 955.588 |