indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 4.1 - Medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici delle RSA per distretto sanitario (2022)
Distretti sanitari | Medicidi medicina generale | Pediatridi famiglia | MediciRSA | Totalemedici di base | Numerodi abitanti | Numeromedici di base ogni 10.000 abitanti |
Distretto Ovest | 34 | 7 | 4 | 45 | 48.950 | 9,2 |
Valle di Non | 21 | 4 | 2 | 27 | 33.483 | 8,1 |
Valle di Sole | 13 | 3 | 2 | 18 | 15.467 | 11,6 |
Distretto Centro Nord | 114 | 19 | 11 | 144 | 180.476 | 8,0 |
Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e Paganella, Valle di Cembra | 114 | 19 | 11 | 144 | 180.476 | 8,0 |
Distretto Centro Sud | 101 | 22 | 18 | 141 | 184.513 | 7,6 |
Giudicarie | 24 | 5 | 5 | 34 | 36.754 | 9,3 |
Alto Garda e Ledro | 30 | 6 | 5 | 41 | 51.247 | 8,0 |
Vallagarina e Altipiani Cimbri | 47 | 11 | 8 | 66 | 96.512 | 6,8 |
Distretto Est | 76 | 16 | 14 | 106 | 119.363 | 8,9 |
Valle di Fiemme | 14 | 3 | 2 | 19 | 17.449 | 10,9 |
Primiero | 7 | 2 | 1 | 10 | 9.445 | 10,6 |
Bassa Valsugana e Tesino | 15 | 1 | 6 | 22 | 26.943 | 8,2 |
Alta Valsugana | 34 | 9 | 4 | 47 | 55.557 | 8,5 |
Ladino di Fassa | 6 | 1 | 1 | 8 | 9.969 | 8,0 |
Provincia | 325 | 64 | 47 | 436 | 533.302 | 8,2 |
Fonte: PAT, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza |