indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 3.10 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su relazioni familiari, relazioni con amici e tempo libero (per 100 persone) (1993-2022)
Anni | Relazioni familiari | Relazioni con amici | Tempo libero |
Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente |
1993 | 47,6 | 45,1 | 3,8 | 1,2 | 39,5 | 49,2 | 7,0 | 2,3 | 26,9 | 46,5 | 20,0 | 4,3 |
2000 | 42,0 | 46,1 | 4,6 | 1,2 | 31,6 | 50,6 | 8,8 | 2,4 | 20,5 | 48,9 | 20,3 | 4,0 |
2005 | 45,3 | 45,1 | 4,0 | 0,6 | 30,7 | 53,5 | 9,5 | 1,3 | 19,3 | 49,4 | 22,6 | 3,8 |
2010 | 46,5 | 44,6 | 4,9 | 1,1 | 31,2 | 54,6 | 10,4 | 1,0 | 22,4 | 49,5 | 21,8 | 3,5 |
2015 | 46,2 | 47,1 | 4,2 | 1,3 | 34,6 | 53,6 | 8,6 | 1,9 | 22,8 | 54,5 | 18,1 | 3,4 |
2018 | 44,3 | 48,7 | 4,7 | 1,2 | 32,2 | 54,9 | 9,9 | 1,9 | 20,3 | 54,9 | 20,7 | 3,0 |
2019 | 40,7 | 51,8 | 4,8 | 1,3 | 28,8 | 57,4 | 8,9 | 3,4 | 19,6 | 56,4 | 16,9 | 5,6 |
2020 | 42,7 | 50,7 | 3,9 | 0,9 | 30,9 | 54,5 | 9,0 | 3,8 | 21,7 | 55,3 | 17,0 | 4,3 |
2021 | 39,7 | 49,8 | 7,1 | 2,0 | 25,1 | 52,2 | 16,2 | 5,3 | 18,3 | 47,0 | 24,8 | 8,5 |
2022 | 39,9 | 50,0 | 6,1 | 1,7 | 29,2 | 52,4 | 12,4 | 3,9 | 20,4 | 52,2 | 20,3 | 5,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |