indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 2.8 - Stranieri residenti per comunità di valle (2022)
Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
Val di Fiemme | 1.138 | 20.090 | 5,7 |
Primiero | 276 | 9.445 | 2,9 |
Valsugana e Tesino | 1.592 | 26.943 | 5,9 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3.230 | 55.557 | 5,8 |
Valle di Cembra | 553 | 10.989 | 5,0 |
Val di Non | 3.614 | 39.590 | 9,1 |
Valle di Sole | 1.061 | 15.467 | 6,9 |
Giudicarie | 2.214 | 36.754 | 6,0 |
Alto Garda e Ledro | 4.445 | 51.247 | 8,7 |
Vallagarina | 7.562 | 91.896 | 8,2 |
Comun General de Fascia | 596 | 9.969 | 6,0 |
Altipiani Cimbri | 257 | 4.616 | 5,6 |
Rotaliana-Königsberg | 3.424 | 30.858 | 11,1 |
Paganella | 359 | 5.018 | 7,2 |
Territorio Val d'Adige | 13.406 | 122.381 | 11,0 |
Valle dei Laghi | 722 | 11.230 | 6,4 |
Provincia | 44.449 | 542.050 | 8,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |