indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 2.6 - Principali indicatori demografici (1986-2022)
Anni | Età media della popolazione | Indice di vecchiaia | Indice di carico sociale | Indice di struttura | Indice di ricambio |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Giovani | Anziani | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
1986 | 36,8 | 40,3 | 38,6 | 63,8 | 108,8 | 85,7 | 24,6 | 21,1 | 45,7 | 76,4 | 85,3 | 80,7 | 79,4 | 99,6 | 89,2 |
2000 | 39,8 | 43,2 | 41,5 | 92,5 | 150,0 | 120,6 | 22,3 | 26,9 | 49,1 | 92,6 | 94,7 | 93,6 | 110,7 | 124,6 | 117,5 |
2005 | 40,5 | 43,8 | 42,2 | 95,8 | 150,8 | 122,5 | 23,2 | 28,4 | 51,6 | 106,4 | 107,8 | 107,1 | 103,2 | 114,6 | 108,8 |
2010 | 41,2 | 44,4 | 42,8 | 101,0 | 152,2 | 125,8 | 23,5 | 29,5 | 53,0 | 119,8 | 121,4 | 120,6 | 116,6 | 122,3 | 119,4 |
2015 | 42,4 | 45,3 | 43,9 | 118,7 | 167,0 | 142,1 | 23,2 | 32,9 | 56,1 | 129,9 | 134,3 | 132,1 | 112,6 | 123,3 | 117,7 |
2018 | 43,2 | 46,0 | 44,6 | 131,7 | 178,1 | 154,2 | 22,5 | 34,7 | 57,3 | 132,0 | 139,6 | 135,7 | 119,1 | 130,2 | 124,5 |
2019 | 43,5 | 46,2 | 44,9 | 136,6 | 183,1 | 159,1 | 22,2 | 35,3 | 57,5 | 131,7 | 139,7 | 135,6 | 122,7 | 134,5 | 128,4 |
2020 | 43,6 | 46,3 | 45,0 | 139,7 | 185,2 | 161,8 | 21,8 | 35,3 | 57,1 | 130,2 | 139,8 | 134,9 | 125,1 | 136,1 | 130,5 |
2021 | 43,9 | 46,5 | 45,3 | 145,1 | 189,9 | 166,9 | 21,7 | 36,1 | 57,8 | 130,0 | 139,7 | 134,7 | 129,1 | 140,0 | 134,4 |
2022 | 44,2 | 46,8 | 45,5 | 150,1 | 196,1 | 172,3 | 21,4 | 36,8 | 58,1 | 128,8 | 138,5 | 133,5 | 131,9 | 143,6 | 137,6 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |