indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 1.4 - Raccolta differenziata per frazione merceologica (2004-2022)
Anni | Frazione umida | Carta e cartone | Multimateriale | Vetro | Plastica | Metalli | Legno | Tessili | RAEE | Rifiuti urbani pericolosi | Altro | Totale |
2004 | 29.256,7 | 31.434,0 | 17.397,2 | 3.804,8 | 3.926,9 | 5.588,3 | 4.519,8 | 695,1 | 1.088,1 | 589,4 | 1.219,5 | 99.519,8 |
2005 | 39.943,7 | 36.465,3 | 20.555,2 | 3.999,8 | 5.208,7 | 5.792,0 | 5.412,0 | 1.271,7 | 1.345,0 | 676,6 | 1.086,7 | 121.756,7 |
2010 | 60.540,1 | 43.857,3 | 29.150,8 | 8.005,9 | 4.473,8 | 4.601,6 | 9.785,7 | 953,5 | 4.080,8 | 965,1 | 8.502,8 | 174.917,4 |
2015 | 70.848,7 | 39.707,1 | 27.960,8 | 16.791,4 | 2.977,7 | 4.184,9 | 12.061,8 | 1.017,2 | 3.725,7 | 997,8 | 11.171,7 | 191.444,7 |
2018 | 76.720,2 | 40.541,1 | 23.649,9 | 22.651,3 | 3.855,3 | 5.058,3 | 14.842,9 | 1.439,2 | 4.270,9 | 918,9 | 13.113,7 | 207.061,6 |
2019 | 77.107,5 | 40.678,1 | 23.223,3 | 23.574,4 | 4.000,3 | 5.344,2 | 15.944,4 | 1.778,4 | 4.356,7 | 1.867,9 | 15.657,7 | 213.532,9 |
2020 | 71.883,2 | 39.393,6 | 23.280,3 | 23.918,8 | 3.577,7 | 5.400,5 | 15.180,7 | 1.772,2 | 4.604,6 | 3.698,1 | 11.799,1 | 204.508,8 |
2021 | 73.032,3 | 40.202,9 | 22.707,6 | 25.781,5 | 3.726,6 | 5.679,6 | 18.248,2 | 1.934,4 | 5.143,2 | 1.081,1 | 17.596,5 | 215.133,8 |
2022 | 73.442,0 | 39.499,4 | 22.787,9 | 27.472,7 | 3.726,8 | 4.995,5 | 16.283,6 | 1.742,5 | 4.275,7 | 980,9 | 13.931,4 | 209.138,4 |
Fonte: PAT, Agenzia per la Depurazione, Servizio Gestione degli Impianti |