indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 6.18 - Consumi delle famiglie: spesa media mensile familiare per capitolo di spesa (1997-2021)
Anni | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Bevande alcoliche e tabacchi | Abbigliamento e calzature | Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | Mobili, articoli e servizi per la casa | Servizi sanitari e spese per la salute | Trasporti | Comunicazioni | Ricreazione, spettacoli e cultura | Istruzione | Servizi ricettivi e di ristorazione | Altri beni e servizi | Totale |
1997 | 368,14 | 39,38 | 131,45 | 658,82 | 192,88 | 108,01 | 324,18 | 57,06 | 109,96 | 9,54 | 130,57 | 161,85 | 2.291,84 |
2000 | 333,11 | 34,14 | 138,92 | 772,86 | 174,27 | 93,40 | 383,62 | 82,59 | 142,27 | 8,01 | 116,62 | 171,38 | 2.451,19 |
2005 | 401,49 | 44,61 | 160,60 | 919,86 | 190,14 | 142,25 | 406,16 | 77,18 | 108,78 | 11,04 | 143,51 | 189,73 | 2.795,35 |
2010 | 380,76 | 32,80 | 130,63 | 1.012,53 | 136,86 | 120,54 | 368,88 | 75,59 | 120,39 | 14,61 | 119,80 | 178,64 | 2.692,03 |
2015 | 409,54 | 34,30 | 107,08 | 965,34 | 117,61 | 137,28 | 325,57 | 61,57 | 163,11 | 13,76 | 148,60 | 208,08 | 2.691,84 |
2017 | 418,93 | 40,94 | 121,71 | 1.009,02 | 114,19 | 122,34 | 301,56 | 66,11 | 157,03 | 15,90 | 166,06 | 173,60 | 2.707,39 |
2018 | 417,59 | 38,89 | 115,71 | 885,21 | 97,36 | 141,96 | 337,55 | 59,82 | 161,92 | 13,22 | 139,40 | 179,61 | 2.588,24 |
2019 | 400,00 | 41,53 | 100,00 | 848,73 | 111,14 | 101,75 | 337,14 | 59,18 | 139,14 | 11,84 | 158,00 | 186,97 | 2.495,42 |
2020 | 422,69 | 42,29 | 93,65 | 848,97 | 128,91 | 100,29 | 323,91 | 55,48 | 117,29 | 14,43 | 111,08 | 199,74 | 2.458,73 |
2021 | 450,38 | 47,54 | 119,46 | 926,52 | 147,86 | 137,95 | 415,87 | 55,94 | 134,53 | 9,35 | 139,99 | 205,76 | 2.791,15 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |