indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 6.17 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2021)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 686,4 | 725,6 | 39,2 |
Stati Uniti | 43,3 | 514,9 | 471,6 |
Francia | 433,8 | 434,0 | 0,2 |
Regno Unito | 38,8 | 384,1 | 345,3 |
Spagna | 120,6 | 214,1 | 93,5 |
Austria | 247,9 | 201,1 | -46,8 |
Svizzera | 32,7 | 135,8 | 103,1 |
Paesi Bassi | 169,5 | 128,4 | -41,1 |
Belgio | 136,7 | 115,6 | -21,1 |
Cina | 177,0 | 104,1 | -72,9 |
Ungheria | 14,5 | 88,7 | 74,2 |
Polonia | 65,7 | 80,3 | 14,6 |
Slovenia | 76,1 | 71,8 | -4,3 |
Russia | 4,1 | 63,1 | 59,0 |
Canada | 13,8 | 59,1 | 45,3 |
Romania | 37,6 | 58,7 | 21,1 |
Turchia | 28,0 | 56,8 | 28,8 |
Croazia | 17,0 | 52,6 | 35,6 |
Svezia | 61,5 | 50,0 | -11,5 |
Danimarca | 28,6 | 37,6 | 9,0 |
Altri paesi | 441,8 | 853,6 | 411,8 |
Totale | 2.875,3 | 4.430,1 | 1.554,8 |
Unione europea | 2.278,0 | 2.894,3 | 616,3 |
Altri paesi Europa dell'Ovest | 33,0 | 153,2 | 120,2 |
Europa dell'Est | 86,7 | 191,2 | 104,5 |
Totale Europa | 2.397,9 | 3.238,9 | 841,0 |
America settentrionale | 47,4 | 578,0 | 530,6 |
America centro-meridionale | 108,8 | 103,5 | -5,3 |
Totale America | 156,3 | 681,5 | 525,2 |
Asia | 308,4 | 377,2 | 68,8 |
Africa | 12,1 | 92,9 | 80,8 |
Oceania ed altri | 0,6 | 39,5 | 38,9 |
Totale | 2.875,3 | 4.430,1 | 1.554,8 |
Fonte: Istat, Coeweb |