indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 4.2 - Numero farmacie e ricette per distretto sanitario e Comunità di Valle (2021)
Distretti sanitari/ Comunità di Valle | Farmacie | Dispensari e farmacie succursali | Ricette | Numero medioricette perfarmacia | Numero farmacieogni 10.000abitanti | Numero ricetteogni 10.000abitanti |
Distretto Ovest | 33 | 10 | 833.972 | 25.271 | 3,2 | 81.994,3 |
Valle di Cembra | 4 | - | 86.153 | 21.538 | 3,6 | 78.427,9 |
Val di Non | 10 | 4 | 311.752 | 31.175 | 2,5 | 78.952,5 |
Valle di Sole | 6 | 5 | 131.478 | 21.913 | 3,9 | 84.928,6 |
Rotaliana-Königsberg | 9 | 1 | 267.640 | 29.737 | 2,9 | 87.153,6 |
Paganella | 4 | - | 36.949 | 9.237 | 7,9 | 73.180,8 |
Distretto Centro Nord | 35 | 1 | 1.129.071 | 32.259 | 2,6 | 84.393,2 |
Territorio Val d'Adige | 32 | - | 1.051.473 | 32.858 | 2,6 | 85.724,7 |
Valle dei Laghi | 3 | 1 | 77.598 | 25.866 | 2,7 | 69.725,9 |
Distretto Centro Sud | 56 | 10 | 1.591.756 | 28.424 | 3,0 | 86.446,5 |
Giudicarie | 12 | 4 | 310.339 | 25.861 | 3,3 | 84.248,8 |
Alto Garda e Ledro | 16 | 2 | 463.484 | 28.967 | 3,1 | 90.621,6 |
Vallagarina | 26 | 4 | 777.698 | 29.911 | 2,8 | 84.951,6 |
Altipiani Cimbri | 2 | - | 40.235 | 20.117 | 4,3 | 87.391,4 |
Distretto Est | 35 | 11 | 1.008.679 | 28.819 | 2,9 | 82.725,4 |
Val di Fiemme | 5 | 2 | 166.573 | 33.314 | 2,5 | 83.020,8 |
Primiero | 4 | - | 77.415 | 19.353 | 4,1 | 80.289,4 |
Valsugana e Tesino | 9 | 4 | 247.886 | 27.542 | 3,4 | 92.460,3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 13 | 3 | 436.682 | 33.590 | 2,4 | 79.106,2 |
Comun General de Fascia | 4 | 2 | 80.123 | 20.030 | 3,9 | 78.452,0 |
Provincia | 159 | 32 | 4.563.478 | 28.701 | 2,9 | 84.265,1 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica |