indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 4.1 - Medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici delle RSA per distretto sanitario (2021)
Distretti sanitari | Medicidi medicina generale | Pediatridi famiglia | MediciRSA | Totalemedici di base | Numerodi abitanti | Numeromedici di base ogni 10.000 abitanti |
Distretto Ovest | 36 | 7 | 4 | 47 | 48.890 | 9,6 |
Valle di Non | 23 | 4 | 2 | 29 | 33.439 | 8,7 |
Valle di Sole | 13 | 3 | 2 | 18 | 15.451 | 11,6 |
Distretto Centro Nord | 116 | 21 | 11 | 148 | 180.035 | 8,2 |
Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e Paganella, Valle di Cembra | 116 | 21 | 11 | 148 | 180.035 | 8,2 |
Distretto Centro Sud | 96 | 22 | 18 | 136 | 184.166 | 7,4 |
Giudicarie | 22 | 5 | 5 | 32 | 36.814 | 8,7 |
Alto Garda e Ledro | 30 | 6 | 5 | 41 | 51.129 | 8,0 |
Vallagarina e Altipiani Cimbri | 44 | 11 | 8 | 63 | 96.223 | 6,5 |
Distretto Est | 76 | 18 | 14 | 108 | 119.145 | 9,1 |
Valle di Fiemme | 14 | 3 | 2 | 19 | 17.426 | 10,9 |
Primiero | 7 | 2 | 1 | 10 | 9.599 | 10,4 |
Bassa Valsugana e Tesino | 15 | 1 | 6 | 22 | 26.759 | 8,2 |
Alta Valsugana | 34 | 10 | 4 | 48 | 55.328 | 8,7 |
Ladino di Fassa | 6 | 2 | 1 | 9 | 10.033 | 9,0 |
Provincia | 324 | 68 | 47 | 439 | 532.236 | 8,2 |
Fonte: PAT, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza |