indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. 2.11 - Famiglie e componenti per famiglia, per Comunità di Valle (2021)
| Comunità di Valle | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia |
| Val di Fiemme | 9.043 | 19.999 | 2,2 |
| Primiero | 4.439 | 9.551 | 2,2 |
| Valsugana e Tesino | 11.875 | 26.572 | 2,2 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 24.001 | 54.916 | 2,3 |
| Valle di Cembra | 4.592 | 10.911 | 2,4 |
| Val di Non | 17.058 | 39.238 | 2,3 |
| Valle di Sole | 7.063 | 15.335 | 2,2 |
| Giudicarie | 16.249 | 36.630 | 2,3 |
| Alto Garda e Ledro | 22.740 | 50.759 | 2,2 |
| Vallagarina | 39.983 | 90.497 | 2,3 |
| Comun General de Fascia | 4.407 | 10.008 | 2,3 |
| Altipiani Cimbri | 2.406 | 4.575 | 1,9 |
| Rotaliana-Königsberg | 12.948 | 30.504 | 2,4 |
| Paganella | 2.343 | 4.978 | 2,1 |
| Territorio Val d'Adige | 56.044 | 119.685 | 2,1 |
| Valle dei Laghi | 4.834 | 11.126 | 2,3 |
| Provincia | 240.025 | 535.284 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |