indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 2.8 - Stranieri residenti per Comunità di Valle (2021)
Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
Val di Fiemme | 1.182 | 20.063 | 5,9 |
Primiero | 328 | 9.599 | 3,4 |
Valsugana e Tesino | 1.617 | 26.759 | 6,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3.300 | 55.328 | 6,0 |
Valle di Cembra | 596 | 10.973 | 5,4 |
Val di Non | 3.696 | 39.524 | 9,4 |
Valle di Sole | 1.083 | 15.451 | 7,0 |
Giudicarie | 2.309 | 36.814 | 6,3 |
Alto Garda e Ledro | 4.676 | 51.129 | 9,1 |
Vallagarina | 7.864 | 91.619 | 8,6 |
Comun General de Fascia | 633 | 10.033 | 6,3 |
Altipiani Cimbri | 255 | 4.604 | 5,5 |
Rotaliana-Königsberg | 3.507 | 30.770 | 11,4 |
Paganella | 346 | 4.980 | 6,9 |
Territorio Val d'Adige | 13.662 | 122.148 | 11,2 |
Valle dei Laghi | 743 | 11.164 | 6,7 |
Provincia | 45.797 | 540.958 | 8,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |