indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 2.2 - Popolazione residente per fascia altimetrica (1961-2021)
Fascia altimetrica(m.s.l.m.) | 1961 | 1991 | 2021 |
Popolazione residente | Percentuale | Popolazione residente | Percentuale | Popolazione residente | Percentuale |
Fino a 250 | 176.003 | 42,7 | 223.252 | 49,6 | 276.482 | 51,1 |
251-500 | 52.023 | 12,6 | 55.425 | 12,3 | 71.467 | 13,2 |
501-750 | 95.430 | 23,2 | 91.549 | 20,4 | 106.530 | 19,7 |
751-1.000 | 56.070 | 13,6 | 49.183 | 10,9 | 53.395 | 9,9 |
oltre 1.000 | 32.578 | 7,9 | 30.443 | 6,8 | 33.084 | 6,1 |
Totale | 412.104 | 100,0 | 449.852 | 100,0 | 540.958 | 100,0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento - Censimenti e Anagrafe |