indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 1.5 - Utilizzo dell'acqua per tipologia d'uso e Comunità di Valle (2021)
(volume annuo derivabile concesso in milioni di mc/a) |
Comunità di Valle | Tipologia d'uso | Totale |
Civile | Agricolo | Industriale | Ittiogenico/ pescicoltura | Innevamento | Altro | Idroelettrico (escluse le GDI) | GDI |
Val di Fiemme | 17,5 | 0,2 | 2,0 | 10,6 | 1,6 | 0,1 | 141,6 | 387,4 | 560,9 |
Primiero | 13,3 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 0,5 | 0,8 | 87,3 | 661,5 | 767,9 |
Valsugana e Tesino | 21,1 | 22,2 | 4,5 | 64,6 | 0,2 | 1,1 | 404,8 | 100,4 | 619,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 26,6 | 22,1 | 4,5 | 24,8 | 0,1 | 0,4 | 112,2 | - | 190,7 |
Valle di Cembra | 3,8 | 6,3 | 0,5 | 0,1 | - | - | 63,4 | - | 74,1 |
Val di Non | 17,3 | 81,9 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 478,7 | 1.663,4 | 2.246,0 |
Valle di Sole | 32,1 | 21,1 | 3,2 | 13,7 | 0,7 | 1,3 | 835,3 | 124,5 | 1.031,9 |
Giudicarie | 57,2 | 16,7 | 13,3 | 407,3 | 0,7 | 1,5 | 384,7 | 1.678,0 | 2.559,4 |
Alto Garda e Ledro | 18,7 | 8,2 | 35,3 | 157,3 | - | 0,1 | 135,3 | 255,3 | 610,2 |
Vallagarina | 29,8 | 360,8 | 33,0 | 17,9 | 0,2 | 0,3 | 204,2 | 9.056,8 | 9.703,1 |
Comun General de Fascia | 18,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 0,4 | 193,1 | 148,6 | 363,6 |
Altipiani Cimbri | 3,6 | 0,1 | - | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 10,1 | 23,7 | 39,4 |
Rotaliana-Königsberg | 3,5 | 12,9 | 6,5 | 1,5 | - | 1,1 | 3,5 | - | 28,9 |
Paganella | 8,0 | 3,1 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | - | 63,9 | 69,7 | 148,1 |
Territorio Val d'Adige | 42,4 | 18,5 | 11,4 | 0,9 | 0,1 | 4,2 | 76,8 | - | 154,3 |
Valle dei Laghi | 5,1 | 10,3 | 5,5 | 14,4 | - | - | 48,1 | 711,2 | 794,5 |
Provincia | 317,9 | 584,8 | 122,8 | 722,0 | 8,4 | 12,7 | 3.243,0 | 14.880,3 | 19.891,8 |
I dati non si riferiscono alle quantità d'acqua effettivamente utilizzate ma ai valori fissati dai titoli a derivare, classificati come attivi al 31 dicembre. Fonte: PAT, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia |