indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 4.2 - Numero farmacie e ricette per distretto sanitario e comunità di valle (2020)
Distretti sanitari/ Comunità di Valle | Farmacie | Dispensari e farmacie succursali | Ricette | Numero medioricette perfarmacia | Numero farmacieogni 10.000abitanti | Numero ricetteogni 10.000abitanti |
Distretto Ovest | 30 | 10 | 794.641 | 26.488 | 3,0 | 78.204,2 |
Valle di Cembra | 4 | - | 83.082 | 20.770 | 3,6 | 75.275,9 |
Val di Non | 9 | 4 | 297.057 | 33.006 | 2,3 | 75.341,6 |
Valle di Sole | 6 | 5 | 125.232 | 20.872 | 3,9 | 80.654,3 |
Rotaliana-Königsberg | 7 | 1 | 253.353 | 36.193 | 2,3 | 82.857,4 |
Paganella | 4 | - | 35.917 | 8.979 | 7,9 | 71.249,8 |
Distretto Centro Nord | 34 | 1 | 1.081.969 | 31.822 | 2,5 | 80.075,3 |
Territorio Val d'Adige | 31 | - | 1.008.163 | 32.521 | 2,5 | 81.278,6 |
Valle dei Laghi | 3 | 1 | 73.806 | 24.602 | 2,7 | 66.605,9 |
Distretto Centro Sud | 51 | 10 | 1.526.884 | 29.938 | 2,8 | 82.680,0 |
Giudicarie | 11 | 4 | 300.620 | 27.329 | 3,0 | 81.272,8 |
Alto Garda e Ledro | 13 | 2 | 441.328 | 33.948 | 2,5 | 85.831,4 |
Vallagarina | 25 | 4 | 744.665 | 29.786 | 2,7 | 81.242,1 |
Altipiani Cimbri | 2 | - | 40.271 | 20.135 | 4,3 | 87.412,6 |
Distretto Est | 34 | 11 | 963.840 | 28.348 | 2,8 | 78.751,5 |
Val di Fiemme | 5 | 2 | 157.359 | 31.471 | 2,5 | 78.159,7 |
Primiero | 4 | - | 75.800 | 18.950 | 4,1 | 77.727,6 |
Valsugana e Tesino | 9 | 4 | 241.112 | 26.790 | 3,3 | 89.403,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 12 | 3 | 413.743 | 34.478 | 2,2 | 74.854,4 |
Comun General de Fascia | 4 | 2 | 75.826 | 18.956 | 3,9 | 73.890,1 |
Provincia | 149 | 32 | 4.367.334 | 29.310 | 2,7 | 80.312,1 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica |