indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 4.1 - Medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici delle RSA per distretto sanitario (2020)
Distretti sanitari | Medicidi medicina generale | Pediatridi famiglia | MediciRSA | Totalemedici di base | Numerodi abitanti | Numeromedici di base ogni 10.000 abitanti |
Distretto Ovest | 34 | 6 | 4 | 44 | 48.873 | 9,0 |
Valle di Non | 23 | 3 | 2 | 28 | 33.362 | 8,4 |
Valle di Sole | 11 | 3 | 2 | 16 | 15.511 | 10,3 |
Distretto Centro Nord | 122 | 20 | 11 | 153 | 181.028 | 8,5 |
Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e Paganella, Valle di Cembra | 122 | 20 | 11 | 153 | 181.028 | 8,5 |
Distretto Centro Sud | 100 | 23 | 18 | 141 | 184.099 | 7,7 |
Giudicarie | 23 | 5 | 5 | 33 | 36.859 | 9,0 |
Alto Garda e Ledro | 29 | 6 | 5 | 40 | 51.162 | 7,8 |
Vallagarina e Altipiani Cimbri | 48 | 12 | 8 | 68 | 96.078 | 7,1 |
Distretto Est | 75 | 18 | 15 | 108 | 119.449 | 9,0 |
Valle di Fiemme | 14 | 3 | 2 | 19 | 17.434 | 10,9 |
Primiero | 6 | 2 | 1 | 9 | 9.685 | 9,3 |
Bassa Valsugana e Tesino | 16 | 2 | 6 | 24 | 26.861 | 8,9 |
Alta Valsugana | 33 | 9 | 5 | 47 | 55.076 | 8,5 |
Ladino di Fassa | 6 | 2 | 1 | 9 | 10.393 | 8,7 |
Provincia | 331 | 67 | 48 | 446 | 533.449 | 8,4 |
Fonte: PAT, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza |