indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. 2.8 - Stranieri residenti per comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
Val di Fiemme | 1.294 | 20.065 | 6,4 |
Primiero | 391 | 9.685 | 4,0 |
Valsugana e Tesino | 1.687 | 26.861 | 6,3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3.530 | 55.076 | 6,4 |
Valle di Cembra | 644 | 10.998 | 5,9 |
Val di Non | 3.796 | 39.448 | 9,6 |
Valle di Sole | 1.219 | 15.511 | 7,9 |
Giudicarie | 2.510 | 36.859 | 6,8 |
Alto Garda e Ledro | 4.968 | 51.162 | 9,7 |
Vallagarina | 8.232 | 91.474 | 9,0 |
Comun General de Fascia | 991 | 10.393 | 9,5 |
Altipiani Cimbri | 285 | 4.604 | 6,2 |
Rotaliana-Königsberg | 3.615 | 30.649 | 11,8 |
Paganella | 484 | 5.119 | 9,5 |
Territorio Val d'Adige | 14.805 | 123.167 | 12,0 |
Valle dei Laghi | 814 | 11.095 | 7,3 |
Provincia | 49.265 | 542.166 | 9,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |