indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.22 - Incidenti stradali, morti, feriti e indice di mortalità, per ora del giorno (2018)
| Ora del giorno | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità |
| Numero | % | Numero | % | Numero | % |
| 1 | 16 | 1,1 | 2 | 6,3 | 28 | 1,4 | 12,5 |
| 2 | 7 | 0,5 | - | - | 12 | 0,6 | - |
| 3 | 10 | 0,7 | - | - | 19 | 1,0 | - |
| 4 | 11 | 0,8 | - | - | 15 | 0,8 | - |
| 5 | 7 | 0,5 | - | - | 10 | 0,5 | - |
| 6 | 6 | 0,4 | - | - | 6 | 0,3 | - |
| 7 | 28 | 2,0 | - | - | 36 | 1,8 | - |
| 8 | 65 | 4,5 | 1 | 3,1 | 86 | 4,3 | 1,5 |
| 9 | 90 | 6,3 | - | - | 125 | 6,3 | - |
| 10 | 59 | 4,1 | 1 | 3,1 | 75 | 3,8 | 1,7 |
| 11 | 98 | 6,8 | 1 | 3,1 | 123 | 6,2 | 1,0 |
| 12 | 119 | 8,3 | - | - | 162 | 8,1 | - |
| 13 | 91 | 6,3 | - | - | 130 | 6,5 | - |
| 14 | 92 | 6,4 | 4 | 12,5 | 123 | 6,2 | 4,3 |
| 15 | 96 | 6,7 | 6 | 18,8 | 129 | 6,5 | 6,3 |
| 16 | 111 | 7,7 | 3 | 9,4 | 162 | 8,1 | 2,7 |
| 17 | 97 | 6,8 | 3 | 9,4 | 132 | 6,6 | 3,1 |
| 18 | 119 | 8,3 | 4 | 12,5 | 167 | 8,4 | 3,4 |
| 19 | 99 | 6,9 | 2 | 6,3 | 138 | 6,9 | 2,0 |
| 20 | 64 | 4,5 | 2 | 6,3 | 98 | 4,9 | 3,1 |
| 21 | 45 | 3,1 | 2 | 6,3 | 63 | 3,2 | 4,4 |
| 22 | 24 | 1,7 | 1 | 3,1 | 36 | 1,8 | 4,2 |
| 23 | 27 | 1,9 | - | - | 46 | 2,3 | - |
| 24 | 16 | 1,1 | - | - | 21 | 1,1 | - |
| Non specificata | 38 | 2,6 | - | - | 48 | 2,4 | - |
| Totale | 1.435 | 100,0 | 32 | 100,0 | 1.990 | 100,0 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |