indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.30 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2021)
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 149 | 156 | 228 | 59 | 592 |
| Industria e servizi | 1.965 | 2.073 | 1.980 | 68 | 6.086 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 8 | 9 | 10 | 2 | 29 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | - | 5 | 8 | - | 13 |
| Attività manifatturiere | 423 | 361 | 283 | 6 | 1.073 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 9 | 10 | 1 | 25 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 8 | 30 | 18 | - | 56 |
| Costruzioni | 172 | 181 | 193 | 9 | 555 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 169 | 144 | 120 | 1 | 434 |
| Trasporto e magazzinaggio | 38 | 58 | 73 | 1 | 170 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 231 | 314 | 268 | 11 | 824 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 12 | 8 | 10 | - | 30 |
| Attività finanziarie e assicurative | 6 | 8 | 12 | - | 26 |
| Attività immobiliari | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 24 | 32 | 19 | 3 | 78 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 44 | 72 | 98 | 4 | 218 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 16 | 39 | 99 | - | 154 |
| Istruzione | 82 | 15 | 18 | 1 | 116 |
| Sanità e assistenza sociale | 170 | 325 | 396 | 12 | 903 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 20 | 5 | 4 | - | 29 |
| Altre attività di servizi | 21 | 19 | 9 | 2 | 51 |
| Imprese non classificate (*) | 512 | 434 | 325 | 14 | 1.285 |
| Conto stato (**) | 455 | 46 | 74 | 2 | 577 |
| Totale | 2.569 | 2.275 | 2.282 | 129 | 7.255 |
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 128 | 131 | 196 | 57 | 512 |
| Industria e servizi | 1.302 | 1.163 | 945 | 38 | 3.448 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 5 | 7 | 9 | 1 | 22 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | - | 5 | 8 | - | 13 |
| Attività manifatturiere | 366 | 296 | 212 | 6 | 880 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 6 | 6 | - | 17 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 7 | 25 | 16 | - | 48 |
| Costruzioni | 170 | 178 | 188 | 9 | 545 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 124 | 93 | 73 | 1 | 291 |
| Trasporto e magazzinaggio | 24 | 32 | 27 | 1 | 84 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 106 | 95 | 80 | 3 | 284 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 7 | 8 | - | 21 |
| Attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 8 | - | 13 |
| Attività immobiliari | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 14 | 15 | 13 | 2 | 44 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 29 | 33 | 29 | 3 | 94 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 10 | 22 | 41 | - | 73 |
| Istruzione | 54 | 2 | 2 | - | 58 |
| Sanità e assistenza sociale | 43 | 55 | 48 | 2 | 148 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 14 | 2 | 2 | - | 18 |
| Altre attività di servizi | 11 | 12 | 4 | 2 | 29 |
| Imprese non classificate (*) | 309 | 271 | 165 | 7 | 752 |
| Conto stato (**) | 247 | 20 | 25 | - | 292 |
| Totale | 1.677 | 1.314 | 1.166 | 95 | 4.252 |
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 21 | 25 | 32 | 2 | 80 |
| Industria e servizi | 663 | 910 | 1.035 | 30 | 2.638 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Attività manifatturiere | 57 | 65 | 71 | - | 193 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 5 | 2 | - | 8 |
| Costruzioni | 2 | 3 | 5 | - | 10 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 45 | 51 | 47 | - | 143 |
| Trasporto e magazzinaggio | 14 | 26 | 46 | - | 86 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 125 | 219 | 188 | 8 | 540 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 1 | 2 | - | 9 |
| Attività finanziarie e assicurative | 4 | 5 | 4 | - | 13 |
| Attività immobiliari | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 10 | 17 | 6 | 1 | 34 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 15 | 39 | 69 | 1 | 124 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 6 | 17 | 58 | - | 81 |
| Istruzione | 28 | 13 | 16 | 1 | 58 |
| Sanità e assistenza sociale | 127 | 270 | 348 | 10 | 755 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 6 | 3 | 2 | - | 11 |
| Altre attività di servizi | 10 | 7 | 5 | - | 22 |
| Imprese non classificate (*) | 203 | 163 | 160 | 7 | 533 |
| Conto stato (**) | 208 | 26 | 49 | 2 | 285 |
| Totale | 892 | 961 | 1.116 | 34 | 3.003 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |