TAV. X.29 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere e settore di attività economica (2010-2021)
| Settori di attività economica | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Agricoltura | 801 | 128 | 705 | 110 | 561 | 78 | 512 | 80 |
| Industria e servizi | 6.702 | 2.537 | 3.904 | 2.055 | 2.914 | 2.302 | 3.448 | 2.638 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 104 | 30 | 59 | 24 | 35 | 14 | 22 | 7 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 29 | - | 13 | 1 | 11 | - | 13 | - |
| Attività manifatturiere | 1.386 | 143 | 731 | 97 | 556 | 83 | 880 | 193 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 70 | 5 | 24 | 3 | 11 | 1 | 17 | 8 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 35 | 9 | 28 | 4 | 32 | 1 | 48 | 8 |
| Costruzioni | 1.310 | 23 | 491 | 4 | 320 | 5 | 545 | 10 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 537 | 228 | 281 | 132 | 197 | 106 | 291 | 143 |
| Trasporto e magazzinaggio | 456 | 54 | 259 | 49 | 215 | 19 | 84 | 86 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 319 | 421 | 188 | 282 | 243 | 396 | 284 | 540 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 27 | 25 | 27 | 15 | 9 | 7 | 21 | 9 |
| Attività finanziarie e assicurative | 28 | 22 | 10 | 20 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| Attività immobiliari | 28 | 15 | 17 | 51 | 31 | 13 | 14 | 3 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 77 | 40 | 53 | 26 | 24 | 14 | 44 | 34 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 147 | 165 | 80 | 88 | 65 | 80 | 94 | 124 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 171 | 170 | 138 | 111 | 76 | 55 | 73 | 81 |
| Istruzione | 166 | 128 | 131 | 132 | 37 | 32 | 58 | 58 |
| Sanità e assistenza sociale | 74 | 350 | 53 | 284 | 163 | 820 | 148 | 755 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 60 | 27 | 32 | 15 | 20 | 10 | 18 | 11 |
| Altre attività di servizi | 43 | 53 | 25 | 31 | 22 | 17 | 29 | 22 |
| Imprese non classificate (*) | 1.635 | 629 | 1.264 | 686 | 837 | 620 | 752 | 533 |
| Conto stato (**) | 1.369 | 1.240 | 913 | 779 | 159 | 166 | 292 | 285 |
| Totale | 8.872 | 3.905 | 5.522 | 2.944 | 3.634 | 2.546 | 4.252 | 3.003 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”.
(**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche.
Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)