indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.28 - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Ramo industria) e Straordinaria (Ramo industria) e Gestione Edilizia: ore autorizzate per classe di attività economica (2021)
| Classi di attività economica | Ordinaria (C.I.G.O.) | Straordinaria (C.I.G.S.) | Totale generale |
| Operai | Impiegati | Totale | Operai | Impiegati | Totale |
| Alimentari, tabacchi | 211.112 | 72.916 | 284.028 | - | - | - | 284.028 |
| Tessili | 111.664 | 36.149 | 147.813 | 63.600 | - | 63.600 | 211.413 |
| Abbigliamento, pelli e calzature, arredamento | 121.026 | 92.651 | 213.677 | - | - | - | 213.677 |
| Legno | 102.035 | 61.061 | 163.096 | - | - | - | 163.096 |
| Metallurgia | 3.115 | 704 | 3.819 | - | - | - | 3.819 |
| Meccanica | 827.931 | 372.762 | 1.200.693 | 22.575 | 9.950 | 32.525 | 1.233.218 |
| Lavorazione minerali non metalliferi | 44.925 | 15.751 | 60.676 | - | - | - | 60.676 |
| Chimica, gomma e fibre | 396.980 | 156.567 | 553.547 | - | - | - | 553.547 |
| Poligrafia, editoria e carta | 102.600 | 18.848 | 121.448 | - | 24.011 | 24.011 | 145.459 |
| Altre | 257.348 | 59.668 | 317.016 | 53.235 | - | 53.235 | 370.251 |
| Totale | 2.178.736 | 887.077 | 3.065.813 | 139.410 | 33.961 | 173.371 | 3.239.184 |
| Gestione edilizia | 1.017.049 | 24.755 | 1.041.804 | - | - | - | 1.041.804 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |