TAV. IX.15 - Imprenditoria giovanile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2021)
| Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 8 | 6 | 58 | 58 | 995 | 995 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.063 | 1.061 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attività manifatturiere | 63 | 61 | 26 | 26 | 177 | 174 | - | - | - | - | - | - | 266 | 261 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Costruzioni | 100 | 95 | 24 | 23 | 528 | 522 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 654 | 642 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 137 | 122 | 59 | 53 | 615 | 597 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 813 | 774 |
| Trasporto e magazzinaggio | 30 | 30 | 5 | 5 | 62 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 99 | 98 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 101 | 88 | 143 | 127 | 273 | 265 | 1 | 1 | - | - | - | - | 518 | 481 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 50 | 44 | 5 | 5 | 97 | 96 | - | - | - | - | - | - | 152 | 145 |
| Attività finanziarie e assicurative | 8 | 8 | 2 | 2 | 127 | 126 | - | - | - | - | - | - | 137 | 136 |
| Attività immobiliari | 22 | 22 | 13 | 12 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 69 | 68 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 67 | 64 | 9 | 8 | 188 | 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 266 | 262 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 37 | 35 | 2 | 2 | 125 | 125 | - | - | - | - | 2 | 2 | 166 | 164 |
| Istruzione | 6 | 5 | 3 | 3 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 |
| Sanità e assistenza sociale | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 9 | 7 | 5 | 5 | 31 | 31 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 49 | 47 |
| Altre attività di servizi | 11 | 11 | 7 | 6 | 297 | 296 | - | - | - | - | - | - | 315 | 313 |
| Imprese non classificate | 103 | 0 | 22 | 0 | 101 | 2 | - | - | - | - | - | - | 226 | 2 |
| Totale | 758 | 604 | 386 | 338 | 3.680 | 3.542 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4.845 | 4.505 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere