indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.11 - Età media alla morte per tumore, per genere e tipologia di tumore (2020)
Tumori | Maschi | Femmine | Totale |
Labbra, cavo orale, faringe | 69,1 | 76,7 | 71,9 |
Esofago | 77,0 | 77,2 | 77,0 |
Stomaco | 73,0 | 78,9 | 75,9 |
Colon, retto, ano | 77,5 | 83,4 | 80,6 |
Fegato, colecisti, vie biliari | 76,7 | 79,4 | 77,5 |
Pancreas | 75,2 | 78,5 | 77,2 |
Intestino tenue e altri app. digerente | 73,3 | 81,7 | 77,8 |
Trachea, bronchi, polmoni | 73,6 | 76,5 | 74,6 |
Mammella | - | 75,4 | 75,4 |
Rene | 81,1 | 78,6 | 80,4 |
Vescica | 80,7 | 82,4 | 81,2 |
Encefalo | 64,6 | 61,7 | 63,4 |
Mieloma | 76,4 | 84,0 | 79,0 |
Leucemie | 77,1 | 73,8 | 75,6 |
Organi genitali | 80,4 | 75,6 | 78,3 |
Linfomi | 75,4 | 78,7 | 76,9 |
Altri | 75,3 | 79,1 | 76,9 |
Benigni e comportamento incerto | 82,2 | 82,9 | 82,5 |
Totale | 76,3 | 78,2 | 77,2 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |